中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 2025-05-16 |
本期 2025-05-23 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1002.53 | 1043.35 | 4.1 | |
沿海干散货指数 | 941.67 | 988.00 | 4.9 | |
煤炭货种指数 | 997.32 | 1058.18 | 6.1 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 906.55 | 964.97 | 6.4 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 940.48 | 992.90 | 5.6 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 780.04 | 823.38 | 5.6 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 716.83 | 751.61 | 4.9 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 990.41 | 1073.75 | 8.4 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 690.06 | 749.42 | 8.6 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1044.14 | 1090.96 | 4.5 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 997.75 | 1068.16 | 7.1 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1039.05 | 1068.86 | 2.9 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1038.29 | 1109.24 | 6.8 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1027.86 | 1074.67 | 4.6 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1041.16 | 1087.56 | 4.5 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1237.31 | 1267.96 | 2.5 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1001.71 | 1070.18 | 6.8 |
粮食货种指数 | 772.74 | 786.12 | 1.7 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 756.04 | 771.34 | 2.0 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 770.28 | 781.54 | 1.5 |
金属矿石货种指数 | 996.35 | 1014.70 | 1.8 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 611.82 | 628.34 | 2.7 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 940.45 | 963.00 | 2.4 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1043.89 | 1050.97 | 0.7 |
沿海油品指数 | 1428.55 | 1430.74 | 0.2 | |
成品油货种指数 | 1388.68 | 1387.90 | -0.1 | |
原油货种指数 | 1649.92 | 1656.81 | 0.4 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品