- 单期查询
- 多期查询
2025-10全球主干航线综合准班率指数
| 指数 | 本期 | 与上期比涨跌 |
| 综合准班率指数(%) | 42.56 | -2.56 |
| 到离港服务准班率指数(%) | 39.41 | -2.00 |
| 收发货服务准班率指数(%) | 45.71 | -3.12 |
2025-10全球主干航线到离港/收发货准班率指数
| 航线 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
| 本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
| 亚洲-欧洲 | 35.24 | -3.49 | 37.97 | -10.03 |
| 亚洲-地中海 | 29.06 | -0.96 | 45.41 | 3.64 |
| 亚洲-美西 | 54.61 | -9.25 | 60.23 | -2.91 |
| 亚洲-美东 | 35.18 | -0.19 | 47.37 | -5.69 |
| 亚洲-波斯湾 | 43.92 | -2.00 | 42.33 | -0.29 |
| 亚洲-澳新 | 32.28 | -6.61 | 38.82 | 0.84 |
| 亚洲-西非 | 31.30 | -1.92 | 43.54 | 5.37 |
| 亚洲-南非 | 29.33 | -2.35 | 37.59 | 10.32 |
| 亚洲-南美 | 44.66 | 4.11 | 46.06 | 6.85 |
| 欧洲-美东 | 56.29 | -4.55 | 44.35 | -24.31 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
