- 单期查询
- 多期查询
2025-03全球主干航线综合准班率指数
指数 | 本期 | 与上期比涨跌 |
综合准班率指数(%) | 37.58 | 1.89 |
到离港服务准班率指数(%) | 31.96 | 1.40 |
收发货服务准班率指数(%) | 43.19 | 2.37 |
2025-03全球主干航线到离港/收发货准班率指数
航线 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
亚洲-欧洲 | 23.15 | 1.58 | 38.74 | 4.83 |
亚洲-地中海 | 20.33 | -1.99 | 39.28 | 3.73 |
亚洲-美西 | 39.49 | 6.27 | 51.61 | 3.32 |
亚洲-美东 | 23.32 | 1.96 | 40.40 | 5.49 |
亚洲-波斯湾 | 38.54 | -4.77 | 43.21 | -0.66 |
亚洲-澳新 | 42.07 | 2.95 | 44.53 | -10.64 |
亚洲-西非 | 30.14 | 1.46 | 27.40 | -11.34 |
亚洲-南非 | 34.95 | -0.34 | 41.98 | 2.35 |
亚洲-南美 | 40.87 | -0.64 | 47.77 | -0.91 |
欧洲-美东 | 34.01 | 15.58 | 42.75 | 12.39 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品