- 单期查询
- 多期查询
2025-05全球主干航线综合准班率指数
指数 | 本期 | 与上期比涨跌 |
综合准班率指数(%) | 46.18 | 5.93 |
到离港服务准班率指数(%) | 40.10 | 4.19 |
收发货服务准班率指数(%) | 52.27 | 7.66 |
2025-05全球主干航线到离港/收发货准班率指数
航线 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
亚洲-欧洲 | 35.74 | 9.71 | 52.16 | 11.95 |
亚洲-地中海 | 28.78 | 9.97 | 48.67 | 13.11 |
亚洲-美西 | 54.11 | 4.08 | 64.66 | 8.42 |
亚洲-美东 | 33.41 | 5.03 | 53.65 | 7.11 |
亚洲-波斯湾 | 39.33 | -4.42 | 48.13 | 4.66 |
亚洲-澳新 | 44.68 | 6.55 | 51.01 | 10.94 |
亚洲-西非 | 40.10 | -5.80 | 37.58 | -0.69 |
亚洲-南非 | 31.47 | -3.53 | 38.62 | 10.05 |
亚洲-南美 | 43.54 | 3.99 | 53.37 | 10.94 |
欧洲-美东 | 56.08 | 4.11 | 56.35 | 4.32 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品