- 单期查询
- 多期查询
2025-11全球主干航线综合准班率指数
| 指数 | 本期 | 与上期比涨跌 |
| 综合准班率指数(%) | 43.75 | 1.19 |
| 到离港服务准班率指数(%) | 41.76 | 2.35 |
| 收发货服务准班率指数(%) | 45.74 | 0.02 |
2025-11全球主干航线到离港/收发货准班率指数
| 航线 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
| 本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
| 亚洲-欧洲 | 32.46 | -2.78 | 44.78 | 6.80 |
| 亚洲-地中海 | 32.11 | 3.05 | 47.33 | 1.92 |
| 亚洲-美西 | 47.39 | -7.22 | 50.88 | -9.35 |
| 亚洲-美东 | 40.78 | 5.60 | 49.23 | 1.86 |
| 亚洲-波斯湾 | 52.22 | 8.30 | 43.72 | 1.39 |
| 亚洲-澳新 | 38.14 | 5.86 | 37.97 | -0.84 |
| 亚洲-西非 | 36.45 | 5.14 | 32.03 | -11.51 |
| 亚洲-南非 | 35.25 | 5.93 | 30.89 | -6.70 |
| 亚洲-南美 | 49.67 | 5.01 | 48.84 | 2.79 |
| 欧洲-美东 | 46.26 | -10.03 | 47.30 | 2.96 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
