- 单期查询
- 多期查询
2026-03全球主干航线综合准班率指数
| 指数 | 本期 | 与上期比涨跌 |
| 综合准班率指数(%) | 44.72 | 7.25 |
| 到离港服务准班率指数(%) | 40.59 | 5.84 |
| 收发货服务准班率指数(%) | 48.85 | 8.67 |
2026-03全球主干航线到离港/收发货准班率指数
| 航线 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
| 本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
| 亚洲-欧洲 | 25.28 | 4.62 | 39.34 | 13.85 |
| 亚洲-地中海 | 29.35 | 1.97 | 45.64 | 12.80 |
| 亚洲-美西 | 53.33 | 11.90 | 67.42 | 12.75 |
| 亚洲-美东 | 37.76 | 5.77 | 47.15 | 9.07 |
| 亚洲-波斯湾 | 38.13 | -9.46 | 31.53 | -9.53 |
| 亚洲-澳新 | 47.09 | 12.80 | 51.61 | 12.14 |
| 亚洲-西非 | 17.47 | -0.05 | 38.10 | 16.56 |
| 亚洲-南非 | 23.25 | -12.53 | 51.69 | 9.24 |
| 亚洲-南美 | 55.48 | 12.07 | 55.47 | 13.96 |
| 欧洲-美东 | 48.45 | 12.59 | 44.76 | -3.13 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
