- 单期查询
- 多期查询
2025-09全球主干航线综合准班率指数
| 指数 | 本期 | 与上期比涨跌 |
| 综合准班率指数(%) | 45.12 | 0.91 |
| 到离港服务准班率指数(%) | 41.41 | 1.17 |
| 收发货服务准班率指数(%) | 48.84 | 0.66 |
2025-09全球主干航线到离港/收发货准班率指数
| 航线 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
| 本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
| 亚洲-欧洲 | 38.73 | 1.72 | 48.01 | 0.92 |
| 亚洲-地中海 | 30.02 | 4.63 | 41.77 | 4.33 |
| 亚洲-美西 | 63.86 | 9.99 | 63.14 | 1.09 |
| 亚洲-美东 | 35.36 | -4.67 | 53.06 | 4.51 |
| 亚洲-波斯湾 | 45.92 | 4.02 | 42.62 | 1.04 |
| 亚洲-澳新 | 38.89 | -2.89 | 37.98 | -0.25 |
| 亚洲-西非 | 33.23 | 3.00 | 38.17 | -0.18 |
| 亚洲-南非 | 31.68 | -6.31 | 27.27 | -10.61 |
| 亚洲-南美 | 40.56 | 2.47 | 39.20 | 1.49 |
| 欧洲-美东 | 60.84 | -5.02 | 68.66 | 1.29 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
