- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
| 指数项目 | 当期指数 2026-04-07 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2026-04-07 |
与上期比涨跌 (%) |
| CSI综合指数 | 151.45 | 10.9 | |||
| 一、欧洲 | 66.11 | 32.4 | 2.秘鲁 | 137.21 | 17.9 |
| (一)东南欧 | 97.69 | 32.7 | 3.厄瓜多尔 | 53.89 | -27.4 |
| 1.意大利 | 95.61 | 33.6 | 4.哥伦比亚 | 695.70 | -15.0 |
| 2.西班牙 | 179.01 | 59.6 | (二)南美东 | 260.32 | 20.4 |
| 3.俄罗斯联邦(欧洲) | 123.48 | -12.6 | 1.巴西 | 326.83 | 20.1 |
| 4.波兰 | 89.44 | 12.5 | 2.乌拉圭 | 58.01 | -6.2 |
| 5.希腊 | 21.38 | 168.6 | 3.阿根廷 | 227.12 | 36.4 |
| 6.斯洛文尼亚 | 77.02 | -25.8 | 四、北美洲 | 83.12 | 15.7 |
| 7.罗马尼亚 | 0.43 | -92.6 | (一)北美西 | 81.17 | 10.9 |
| 8.乌克兰 | 8.81 | 130.0 | 1.美国(西岸) | 74.97 | 3.3 |
| 9.葡萄牙 | 22.85 | 41.7 | 2.加拿大(西岸) | 93.50 | 25.6 |
| (二)西北欧 | 56.67 | 32.3 | (二)北美东 | 58.98 | 10.1 |
| 1.德国 | 64.80 | -1.2 | 1.美国(东岸) | 60.74 | 8.9 |
| 2.荷兰 | 75.86 | 58.8 | 2.加拿大(东岸) | 31.21 | 68.7 |
| 3.比利时 | 37.90 | 109.6 | (三)美湾地区 | 328.34 | 48.9 |
| 4.英国 | 32.31 | 56.0 | 1.墨西哥 | 220.79 | 75.5 |
| 5.法国 | 40.82 | 48.9 | 2.牙买加 | 92.63 | -37.2 |
| 6.瑞典 | 74.92 | 59.5 | 3.巴拿马 | 1845.18 | 39.3 |
| 7.芬兰 | 16.01 | 14.0 | 4.多米尼加 | 542.86 | 174.6 |
| 8.丹麦 | 111.11 | 103.3 | 5.哥斯达黎加 | 82.14 | 159.7 |
| 二、亚洲 | 228.60 | 5.7 | 五、大洋洲 | 116.74 | 11.5 |
| (一)东亚 | 273.72 | -4.3 | (一)澳大利亚 | 115.95 | 27.9 |
| 1.日本 | 233.28 | 22.1 | 1.澳大利亚 | 115.95 | 27.9 |
| 2.韩国 | 324.89 | -20.1 | (二)新西兰 | 117.43 | 0.5 |
| (二)东南亚 | 297.05 | 18.8 | 1.新西兰 | 117.43 | 0.5 |
| 1.新加坡 | 231.45 | 20.8 | 六、非洲 | 142.46 | 30.5 |
| 2.泰国 | 340.23 | 32.3 | (一)北非 | 316.04 | 3.9 |
| 3.越南 | 324.29 | 9.0 | 1.埃及 | 147.15 | -21.3 |
| 4.马来西亚 | 282.07 | 33.5 | 2.摩洛哥 | 2206.71 | 36.5 |
| 5.印度尼西亚 | 218.97 | 9.8 | (二)南非 | 127.04 | 43.4 |
| 6.菲律宾 | 511.26 | 3.6 | 1.南非 | 116.25 | 73.6 |
| (三)南亚 | 196.48 | 28.5 | 2.莫桑比克 | 316.40 | -15.0 |
| 1、印度 | 185.82 | 25.7 | 3.纳米比亚 | 72.09 | -23.7 |
| 2、巴基斯坦 | 316.90 | 61.3 | (三)西非 | 46.75 | 84.7 |
| 3、孟加拉国 | 77.14 | -12.0 | 1.尼日利亚 | 35.49 | 42.0 |
| 4、斯里兰卡 | 285.56 | 28.9 | 2.毛里塔尼亚 | 0.00 | |
| (四)西亚 | 30.48 | -38.5 | 3.加纳 | 217.70 | 236.6 |
| 1.阿联酋 | 48.26 | -46.1 | 4.安哥拉 | 0.36 | -96.1 |
| 2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 117.13 | 527.7 | |
| 3.沙特阿拉伯 | 36.53 | -51.8 | 6.冈比亚 | 0.00 | |
| 4.土尔其 | 30.22 | 36.9 | 7.贝宁 | 17.86 | -39.8 |
| 5.卡塔尔 | 62.14 | -42.2 | 8.塞内加尔 | 0.00 | |
| 6.以色列 | 34.76 | 210.9 | (四)东非 | 691.74 | 38.3 |
| (五)俄远东 | 129.40 | 6.0 | 1.坦桑尼亚 | 801.16 | 40.3 |
| 1.俄罗斯联邦(远东) | 129.40 | 6.0 | 2.吉布提 | 127.50 | 61.6 |
| (六)港澳台 | 117.09 | 5.4 | 3.肯尼亚 | 1368.00 | 22.6 |
| 1.中国台湾 | 99.05 | 26.1 | (五)中非 | 85.12 | 19.2 |
| 2.中国香港 | 166.92 | -16.9 | 1.加蓬 | 75.09 | 9.1 |
| 三、南美洲 | 177.59 | 21.7 | 2.喀麦隆 | 36.56 | -58.5 |
| (一)南美西 | 144.46 | 22.7 | 3.刚果 | 296.24 | 362.2 |
| 1.智利 | 131.25 | 50.3 | 七、“一带一路”区域指数 | 204.96 | 14.6 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
