- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2022-05-05 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2022-05-05 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 130.59 | -7.1 | |||
一、欧洲 | 100.42 | -2.7 | 2.秘鲁 | 87.69 | -47.0 |
(一)东南欧 | 110.84 | -14.9 | 3.厄瓜多尔 | 129.51 | -32.1 |
1.意大利 | 104.69 | -14.5 | 4.哥伦比亚 | 49.45 | 52.9 |
2.西班牙 | 114.45 | -17.8 | (二)南美东 | 221.28 | -16.0 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 218.47 | -14.5 | 1.巴西 | 262.43 | -13.2 |
4.波兰 | 183.83 | -4.9 | 2.乌拉圭 | 83.41 | -34.9 |
5.希腊 | 53.77 | -16.1 | 3.阿根廷 | 218.68 | -18.0 |
6.斯洛文尼亚 | 125.28 | 1.4 | 四、北美洲 | 89.42 | 8.2 |
7.罗马尼亚 | 64.76 | -35.5 | (一)北美西 | 97.40 | 20.1 |
8.乌克兰 | 47.53 | -44.6 | 1.美国(西岸) | 97.60 | 4.1 |
9.葡萄牙 | 188.19 | 111.3 | 2.加拿大(西岸) | 96.99 | 73.4 |
(二)西北欧 | 97.31 | 2.2 | (二)北美东 | 73.87 | -6.2 |
1.德国 | 87.48 | 2.0 | 1.美国(东岸) | 75.11 | -5.5 |
2.荷兰 | 98.34 | 5.9 | 2.加拿大(东岸) | 54.35 | -20.1 |
3.比利时 | 98.35 | 1.8 | (三)美湾地区 | 125.93 | -9.6 |
4.英国 | 47.98 | 25.0 | 1.墨西哥 | 134.41 | 0.1 |
5.法国 | 92.16 | 9.8 | 2.牙买加 | 8.10 | -82.2 |
6.瑞典 | 251.36 | -12.5 | 3.巴拿马 | 244.36 | -18.0 |
7.芬兰 | 178.68 | -9.8 | 4.多米尼加 | 118.10 | 106.7 |
8.丹麦 | 432.53 | -11.6 | 5.哥斯达黎加 | 180.83 | -74.2 |
二、亚洲 | 169.08 | -10.5 | 五、大洋洲 | 94.51 | -8.3 |
(一)东亚 | 164.14 | -15.7 | (一)澳大利亚 | 98.81 | -17.8 |
1.日本 | 157.22 | -17.7 | 1.澳大利亚 | 98.81 | -17.8 |
2.韩国 | 172.91 | -13.4 | (二)新西兰 | 90.77 | 3.0 |
(二)东南亚 | 236.83 | -2.2 | 1.新西兰 | 90.77 | 3.0 |
1.新加坡 | 145.69 | -11.0 | 六、非洲 | 129.04 | 4.2 |
2.泰国 | 267.38 | 5.4 | (一)北非 | 145.70 | -17.0 |
3.越南 | 275.59 | -15.1 | 1.埃及 | 84.96 | -23.9 |
4.马来西亚 | 211.38 | 6.9 | 2.摩洛哥 | 825.71 | -7.4 |
5.印度尼西亚 | 271.32 | 14.2 | (二)南非 | 98.49 | 20.7 |
6.菲律宾 | 326.38 | -0.9 | 1.南非 | 84.62 | 15.4 |
(三)南亚 | 138.46 | -15.1 | 2.莫桑比克 | 254.27 | 31.4 |
1、印度 | 134.29 | -13.1 | 3.纳米比亚 | 133.58 | 67.1 |
2、巴基斯坦 | 229.47 | -13.7 | (三)西非 | 127.51 | 2.0 |
3、孟加拉国 | 137.29 | -15.3 | 1.尼日利亚 | 45.82 | -15.9 |
4、斯里兰卡 | 69.88 | -42.6 | 2.毛里塔尼亚 | 240.71 | -9.5 |
(四)西亚 | 88.60 | -19.2 | 3.加纳 | 225.57 | 20.2 |
1.阿联酋 | 146.31 | -25.2 | 4.安哥拉 | 164.89 | 3.1 |
2.伊朗 | 0.00 | -100.0 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 199.70 | 44.5 |
3.沙特阿拉伯 | 73.66 | -47.5 | 6.冈比亚 | 0.00 | |
4.土尔其 | 132.63 | 42.4 | 7.贝宁 | 1568.45 | 22.8 |
5.卡塔尔 | 102.33 | -29.0 | 8.塞内加尔 | 496.00 | -60.9 |
6.以色列 | 40.33 | 55.0 | (四)东非 | 444.36 | 16.0 |
(五)俄远东 | 189.62 | 23.8 | 1.坦桑尼亚 | 513.06 | 15.9 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 189.62 | 23.8 | 2.吉布提 | 224.75 | 9.0 |
(六)港澳台 | 85.98 | -27.9 | 3.肯尼亚 | 438.13 | 32.0 |
1.中国台湾 | 80.68 | -34.9 | (五)中非 | 168.30 | -10.6 |
2.中国香港 | 100.61 | -5.4 | 1.加蓬 | 105.54 | -14.5 |
三、南美洲 | 127.49 | -19.8 | 2.喀麦隆 | 468.89 | 19.3 |
(一)南美西 | 89.94 | -23.2 | 3.刚果 | 221.43 | -52.5 |
1.智利 | 86.47 | -10.2 | 七、“一带一路”区域指数 | 174.92 | -6.6 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品