- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2024-09-05 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2024-09-05 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 155.04 | -1.9 | |||
一、欧洲 | 107.19 | 10.0 | 2.秘鲁 | 285.89 | 13.2 |
(一)东南欧 | 139.42 | 0.3 | 3.厄瓜多尔 | 99.43 | -7.8 |
1.意大利 | 116.02 | 4.5 | 4.哥伦比亚 | 139.63 | 81.8 |
2.西班牙 | 98.94 | -16.4 | (二)南美东 | 439.65 | 39.4 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 556.86 | 26.8 | 1.巴西 | 535.89 | 42.9 |
4.波兰 | 345.00 | -0.5 | 2.乌拉圭 | 104.03 | 46.4 |
5.希腊 | 62.21 | 30.2 | 3.阿根廷 | 452.18 | 20.8 |
6.斯洛文尼亚 | 66.97 | -56.7 | 四、北美洲 | 110.38 | 1.1 |
7.罗马尼亚 | 68.66 | -6.9 | (一)北美西 | 115.06 | 9.6 |
8.乌克兰 | 0.00 | 1.美国(西岸) | 126.69 | 7.1 | |
9.葡萄牙 | 365.23 | 26.3 | 2.加拿大(西岸) | 91.92 | 17.1 |
(二)西北欧 | 97.56 | 14.8 | (二)北美东 | 94.05 | -10.5 |
1.德国 | 81.84 | 11.3 | 1.美国(东岸) | 94.86 | -12.9 |
2.荷兰 | 75.88 | -0.8 | 2.加拿大(东岸) | 81.18 | 74.5 |
3.比利时 | 102.22 | 31.6 | (三)美湾地区 | 197.57 | -1.8 |
4.英国 | 56.90 | 29.7 | 1.墨西哥 | 167.97 | 7.5 |
5.法国 | 91.79 | 7.6 | 2.牙买加 | 91.94 | -40.6 |
6.瑞典 | 366.44 | 35.1 | 3.巴拿马 | 529.92 | 31.0 |
7.芬兰 | 248.10 | -0.7 | 4.多米尼加 | 471.43 | -84.9 |
8.丹麦 | 538.98 | 32.2 | 5.哥斯达黎加 | 1396.43 | -13.9 |
二、亚洲 | 190.29 | -9.1 | 五、大洋洲 | 139.57 | 5.1 |
(一)东亚 | 198.66 | -16.3 | (一)澳大利亚 | 176.37 | 7.2 |
1.日本 | 141.40 | -9.0 | 1.澳大利亚 | 176.37 | 7.2 |
2.韩国 | 271.14 | -20.5 | (二)新西兰 | 107.59 | 2.2 |
(二)东南亚 | 256.78 | -3.2 | 1.新西兰 | 107.59 | 2.2 |
1.新加坡 | 99.95 | -6.1 | 六、非洲 | 174.41 | 1.0 |
2.泰国 | 281.69 | -3.8 | (一)北非 | 126.73 | 6.9 |
3.越南 | 340.00 | -6.1 | 1.埃及 | 77.17 | -13.1 |
4.马来西亚 | 247.20 | -5.4 | 2.摩洛哥 | 681.48 | 51.1 |
5.印度尼西亚 | 247.22 | 7.7 | (二)南非 | 166.51 | 2.1 |
6.菲律宾 | 484.31 | 0.4 | 1.南非 | 172.35 | 14.0 |
(三)南亚 | 179.27 | 7.5 | 2.莫桑比克 | 117.53 | -69.1 |
1、印度 | 183.54 | 9.5 | 3.纳米比亚 | 131.71 | 39.3 |
2、巴基斯坦 | 120.23 | -34.3 | (三)西非 | 101.01 | 41.8 |
3、孟加拉国 | 280.91 | 20.8 | 1.尼日利亚 | 59.16 | -3.0 |
4、斯里兰卡 | 96.16 | 44.5 | 2.毛里塔尼亚 | 201.18 | -17.4 |
(四)西亚 | 97.59 | -18.2 | 3.加纳 | 91.45 | 72.2 |
1.阿联酋 | 176.51 | -8.9 | 4.安哥拉 | 30.32 | 15.1 |
2.伊朗 | 2.07 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 484.27 | 384.3 | |
3.沙特阿拉伯 | 113.41 | -30.0 | 6.冈比亚 | 140.82 | 245.0 |
4.土尔其 | 84.99 | -27.1 | 7.贝宁 | 266.07 | 609.5 |
5.卡塔尔 | 27.43 | -61.4 | 8.塞内加尔 | 2030.00 | 93.3 |
6.以色列 | 123.88 | 2.9 | (四)东非 | 961.98 | -9.3 |
(五)俄远东 | 72.37 | -25.2 | 1.坦桑尼亚 | 1004.65 | -21.7 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 72.37 | -25.2 | 2.吉布提 | 477.50 | 127.4 |
(六)港澳台 | 99.85 | -1.8 | 3.肯尼亚 | 2072.00 | 39.2 |
1.中国台湾 | 93.57 | 27.1 | (五)中非 | 172.70 | -11.9 |
2.中国香港 | 117.19 | -34.5 | 1.加蓬 | 135.68 | -28.3 |
三、南美洲 | 236.34 | 22.3 | 2.喀麦隆 | 291.40 | 44.4 |
(一)南美西 | 154.95 | 7.4 | 3.刚果 | 327.07 | 27.6 |
1.智利 | 127.55 | 3.6 | 七、“一带一路”区域指数 | 199.68 | -3.1 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品