- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
| 指数项目 | 当期指数 2026-06-05 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2026-06-05 |
与上期比涨跌 (%) |
| CSI综合指数 | 153.28 | 3.2 | |||
| 一、欧洲 | 76.85 | -0.7 | 2.秘鲁 | 141.01 | -26.3 |
| (一)东南欧 | 107.40 | 1.9 | 3.厄瓜多尔 | 48.70 | -5.4 |
| 1.意大利 | 98.14 | -14.7 | 4.哥伦比亚 | 475.56 | -19.3 |
| 2.西班牙 | 154.64 | -12.0 | (二)南美东 | 289.44 | 47.5 |
| 3.俄罗斯联邦(欧洲) | 295.74 | 114.0 | 1.巴西 | 359.67 | 47.2 |
| 4.波兰 | 151.35 | 66.3 | 2.乌拉圭 | 70.35 | 35.6 |
| 5.希腊 | 6.99 | -62.2 | 3.阿根廷 | 262.11 | 54.5 |
| 6.斯洛文尼亚 | 101.91 | -15.1 | 四、北美洲 | 78.26 | -8.0 |
| 7.罗马尼亚 | 3.85 | 31.8 | (一)北美西 | 77.39 | -2.4 |
| 8.乌克兰 | 2.71 | -43.7 | 1.美国(西岸) | 77.91 | 2.5 |
| 9.葡萄牙 | 21.52 | -6.1 | 2.加拿大(西岸) | 76.36 | -11.0 |
| (二)西北欧 | 67.72 | -1.9 | (二)北美东 | 61.44 | -13.7 |
| 1.德国 | 90.11 | -2.4 | 1.美国(东岸) | 64.21 | -13.4 |
| 2.荷兰 | 76.41 | -2.7 | 2.加拿大(东岸) | 17.76 | -27.7 |
| 3.比利时 | 47.12 | -10.8 | (三)美湾地区 | 242.53 | -15.7 |
| 4.英国 | 34.33 | 0.5 | 1.墨西哥 | 167.73 | 13.8 |
| 5.法国 | 40.24 | -9.0 | 2.牙买加 | 211.29 | 68.4 |
| 6.瑞典 | 80.08 | 4.2 | 3.巴拿马 | 1080.33 | -33.9 |
| 7.芬兰 | 47.18 | 595.9 | 4.多米尼加 | 150.00 | -97.8 |
| 8.丹麦 | 150.27 | 19.5 | 5.哥斯达黎加 | 28.57 | -83.2 |
| 二、亚洲 | 226.11 | 5.5 | 五、大洋洲 | 141.09 | 9.9 |
| (一)东亚 | 270.32 | 7.3 | (一)澳大利亚 | 127.55 | 8.3 |
| 1.日本 | 183.04 | -7.1 | 1.澳大利亚 | 127.55 | 8.3 |
| 2.韩国 | 380.82 | 18.4 | (二)新西兰 | 152.85 | 11.1 |
| (二)东南亚 | 304.39 | 7.8 | 1.新西兰 | 152.85 | 11.1 |
| 1.新加坡 | 296.51 | 21.2 | 六、非洲 | 165.25 | -3.1 |
| 2.泰国 | 260.94 | 2.5 | (一)北非 | 609.13 | 59.7 |
| 3.越南 | 380.11 | 1.2 | 1.埃及 | 438.40 | 98.2 |
| 4.马来西亚 | 267.51 | -6.4 | 2.摩洛哥 | 2520.37 | 15.8 |
| 5.印度尼西亚 | 258.52 | 46.4 | (二)南非 | 108.91 | -17.5 |
| 6.菲律宾 | 406.21 | 6.0 | 1.南非 | 103.14 | 5.3 |
| (三)南亚 | 168.60 | -7.7 | 2.莫桑比克 | 176.18 | -69.3 |
| 1、印度 | 149.33 | -4.2 | 3.纳米比亚 | 120.60 | -16.5 |
| 2、巴基斯坦 | 325.52 | 20.6 | (三)西非 | 35.64 | -30.3 |
| 3、孟加拉国 | 98.90 | 7.4 | 1.尼日利亚 | 33.52 | -14.8 |
| 4、斯里兰卡 | 238.68 | -44.3 | 2.毛里塔尼亚 | 0.00 | |
| (四)西亚 | 18.92 | -31.5 | 3.加纳 | 71.39 | -56.0 |
| 1.阿联酋 | 3.92 | -89.5 | 4.安哥拉 | 48.01 | 238.6 |
| 2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 11.24 | -95.2 | |
| 3.沙特阿拉伯 | 42.75 | 9.7 | 6.冈比亚 | 0.00 | |
| 4.土尔其 | 38.34 | 8.2 | 7.贝宁 | 0.00 | |
| 5.卡塔尔 | 37.86 | 343.8 | 8.塞内加尔 | 0.00 | |
| 6.以色列 | 17.86 | -59.7 | (四)东非 | 785.40 | -27.8 |
| (五)俄远东 | 126.24 | 10.0 | 1.坦桑尼亚 | 725.58 | -42.8 |
| 1.俄罗斯联邦(远东) | 126.24 | 10.0 | 2.吉布提 | 631.25 | 48.5 |
| (六)港澳台 | 110.90 | -4.2 | 3.肯尼亚 | 1896.00 | 40.3 |
| 1.中国台湾 | 91.28 | -1.9 | (五)中非 | 92.48 | -27.8 |
| 2.中国香港 | 165.08 | -7.5 | 1.加蓬 | 81.02 | -30.9 |
| 三、南美洲 | 173.76 | 10.0 | 2.喀麦隆 | 96.42 | -39.0 |
| (一)南美西 | 127.44 | -10.6 | 3.刚果 | 209.02 | 13.5 |
| 1.智利 | 117.38 | -1.6 | 七、“一带一路”区域指数 | 213.14 | 7.8 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
