- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
| 指数项目 | 当期指数 2025-12-05 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2025-12-05 |
与上期比涨跌 (%) |
| CSI综合指数 | 154.37 | 3.2 | |||
| 一、欧洲 | 73.53 | 4.3 | 2.秘鲁 | 141.19 | -1.2 |
| (一)东南欧 | 98.33 | -0.4 | 3.厄瓜多尔 | 49.54 | -38.2 |
| 1.意大利 | 107.52 | 31.4 | 4.哥伦比亚 | 811.99 | 52.7 |
| 2.西班牙 | 161.25 | 2.6 | (二)南美东 | 293.58 | 4.6 |
| 3.俄罗斯联邦(欧洲) | 139.57 | -39.3 | 1.巴西 | 346.54 | 4.7 |
| 4.波兰 | 89.56 | 16.5 | 2.乌拉圭 | 93.42 | 31.7 |
| 5.希腊 | 8.66 | -45.1 | 3.阿根廷 | 322.39 | -4.2 |
| 6.斯洛文尼亚 | 92.75 | -17.5 | 四、北美洲 | 82.05 | 2.6 |
| 7.罗马尼亚 | 29.02 | 32.4 | (一)北美西 | 83.15 | 7.9 |
| 8.乌克兰 | 9.10 | -58.7 | 1.美国(西岸) | 89.32 | 28.5 |
| 9.葡萄牙 | 15.40 | -30.6 | 2.加拿大(西岸) | 70.89 | -23.0 |
| (二)西北欧 | 66.11 | 6.5 | (二)北美东 | 63.69 | -3.7 |
| 1.德国 | 96.89 | 7.3 | 1.美国(东岸) | 66.93 | 0.3 |
| 2.荷兰 | 73.48 | 14.8 | 2.加拿大(东岸) | 12.58 | -77.6 |
| 3.比利时 | 41.30 | 14.3 | (三)美湾地区 | 234.47 | -4.2 |
| 4.英国 | 30.66 | -5.4 | 1.墨西哥 | 118.38 | -21.0 |
| 5.法国 | 36.91 | 0.7 | 2.牙买加 | 72.86 | 34.0 |
| 6.瑞典 | 64.30 | -40.9 | 3.巴拿马 | 1710.40 | 9.3 |
| 7.芬兰 | 11.51 | 5.3 | 4.多米尼加 | 118.10 | 3.3 |
| 8.丹麦 | 135.14 | 42.1 | 5.哥斯达黎加 | 110.71 | 34.8 |
| 二、亚洲 | 228.37 | 2.4 | 五、大洋洲 | 137.89 | 25.7 |
| (一)东亚 | 265.30 | 0.6 | (一)澳大利亚 | 164.46 | -2.9 |
| 1.日本 | 197.42 | 1.9 | 1.澳大利亚 | 164.46 | -2.9 |
| 2.韩国 | 351.22 | -0.4 | (二)新西兰 | 114.80 | 98.4 |
| (二)东南亚 | 304.14 | 1.7 | 1.新西兰 | 114.80 | 98.4 |
| 1.新加坡 | 286.10 | 8.0 | 六、非洲 | 169.41 | -7.0 |
| 2.泰国 | 268.94 | -22.2 | (一)北非 | 419.24 | -10.4 |
| 3.越南 | 344.92 | 2.5 | 1.埃及 | 314.59 | -14.7 |
| 4.马来西亚 | 317.33 | 16.2 | 2.摩洛哥 | 1590.66 | 0.9 |
| 5.印度尼西亚 | 240.95 | 22.4 | (二)南非 | 147.27 | -13.1 |
| 6.菲律宾 | 429.41 | -2.2 | 1.南非 | 150.01 | -2.2 |
| (三)南亚 | 148.13 | 1.0 | 2.莫桑比克 | 186.46 | -55.6 |
| 1、印度 | 127.69 | -1.4 | 3.纳米比亚 | 56.01 | -56.3 |
| 2、巴基斯坦 | 276.98 | 42.1 | (三)西非 | 33.73 | 12.6 |
| 3、孟加拉国 | 112.57 | -14.7 | 1.尼日利亚 | 16.59 | 36.2 |
| 4、斯里兰卡 | 224.24 | -15.4 | 2.毛里塔尼亚 | 145.88 | |
| (四)西亚 | 52.42 | -5.7 | 3.加纳 | 42.67 | 178.2 |
| 1.阿联酋 | 92.02 | 8.0 | 4.安哥拉 | 68.27 | -41.6 |
| 2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 124.23 | 75.5 | |
| 3.沙特阿拉伯 | 60.51 | -24.7 | 6.冈比亚 | 0.00 | |
| 4.土尔其 | 38.72 | -29.2 | 7.贝宁 | 0.00 | |
| 5.卡塔尔 | 135.44 | 165.7 | 8.塞内加尔 | 0.00 | -100.0 |
| 6.以色列 | 48.16 | -14.2 | (四)东非 | 943.95 | 28.0 |
| (五)俄远东 | 119.88 | 10.0 | 1.坦桑尼亚 | 1217.57 | 31.3 |
| 1.俄罗斯联邦(远东) | 119.88 | 10.0 | 2.吉布提 | 98.17 | -14.6 |
| (六)港澳台 | 127.51 | 23.8 | 3.肯尼亚 | 826.67 | 7.1 |
| 1.中国台湾 | 98.74 | 16.2 | (五)中非 | 87.29 | -15.1 |
| 2.中国香港 | 206.97 | 35.5 | 1.加蓬 | 51.56 | -34.5 |
| 三、南美洲 | 175.05 | 7.6 | 2.喀麦隆 | 142.22 | 57.5 |
| (一)南美西 | 127.60 | 10.6 | 3.刚果 | 361.28 | -7.9 |
| 1.智利 | 99.33 | 9.4 | 七、“一带一路”区域指数 | 210.87 | 1.2 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
