- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2023-11-07 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2023-11-07 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 139.77 | 0.8 | |||
一、欧洲 | 96.00 | 8.9 | 2.秘鲁 | 103.48 | -26.8 |
(一)东南欧 | 123.74 | 11.8 | 3.厄瓜多尔 | 110.83 | -0.7 |
1.意大利 | 70.23 | -24.6 | 4.哥伦比亚 | 100.00 | 65.9 |
2.西班牙 | 62.95 | -12.1 | (二)南美东 | 275.58 | -12.5 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 680.56 | 34.1 | 1.巴西 | 336.82 | -10.5 |
4.波兰 | 282.06 | 46.1 | 2.乌拉圭 | 61.35 | 32.5 |
5.希腊 | 40.77 | -14.8 | 3.阿根廷 | 284.50 | -28.6 |
6.斯洛文尼亚 | 100.76 | 20.9 | 四、北美洲 | 71.45 | -24.4 |
7.罗马尼亚 | 137.93 | 68.2 | (一)北美西 | 65.11 | -22.2 |
8.乌克兰 | 0.00 | 1.美国(西岸) | 67.31 | -22.8 | |
9.葡萄牙 | 204.64 | -4.6 | 2.加拿大(西岸) | 60.75 | -20.8 |
(二)西北欧 | 87.71 | 7.8 | (二)北美东 | 74.42 | -29.8 |
1.德国 | 77.38 | 2.2 | 1.美国(东岸) | 77.60 | -30.0 |
2.荷兰 | 69.21 | 2.8 | 2.加拿大(东岸) | 24.17 | -22.3 |
3.比利时 | 85.96 | 18.9 | (三)美湾地区 | 127.63 | -3.4 |
4.英国 | 40.78 | -3.2 | 1.墨西哥 | 114.55 | 3.9 |
5.法国 | 65.88 | -9.0 | 2.牙买加 | 148.85 | 9.9 |
6.瑞典 | 329.80 | 19.6 | 3.巴拿马 | 145.90 | -44.2 |
7.芬兰 | 313.33 | 19.6 | 4.多米尼加 | 150.00 | -79.7 |
8.丹麦 | 524.77 | 37.0 | 5.哥斯达黎加 | 775.00 | 38.2 |
二、亚洲 | 194.03 | 7.5 | 五、大洋洲 | 122.46 | -11.4 |
(一)东亚 | 194.03 | -0.4 | (一)澳大利亚 | 176.35 | -11.2 |
1.日本 | 176.12 | 6.6 | 1.澳大利亚 | 176.35 | -11.2 |
2.韩国 | 216.71 | -6.7 | (二)新西兰 | 75.63 | -11.7 |
(二)东南亚 | 269.28 | 15.0 | 1.新西兰 | 75.63 | -11.7 |
1.新加坡 | 146.89 | -9.4 | 六、非洲 | 117.10 | -17.9 |
2.泰国 | 317.70 | 9.2 | (一)北非 | 201.52 | 9.2 |
3.越南 | 300.79 | 36.2 | 1.埃及 | 161.46 | 14.6 |
4.马来西亚 | 246.14 | 17.3 | 2.摩洛哥 | 650.00 | -3.5 |
5.印度尼西亚 | 247.00 | 4.3 | (二)南非 | 86.63 | -29.4 |
6.菲律宾 | 559.34 | 29.6 | 1.南非 | 76.53 | -38.1 |
(三)南亚 | 154.63 | 19.1 | 2.莫桑比克 | 209.21 | 55.6 |
1、印度 | 162.68 | 27.5 | 3.纳米比亚 | 101.08 | 8.4 |
2、巴基斯坦 | 171.98 | 6.2 | (三)西非 | 74.93 | 41.2 |
3、孟加拉国 | 150.58 | 12.4 | 1.尼日利亚 | 74.54 | 42.0 |
4、斯里兰卡 | 63.65 | -40.9 | 2.毛里塔尼亚 | 287.06 | 153.9 |
(四)西亚 | 94.59 | 15.2 | 3.加纳 | 50.74 | -35.5 |
1.阿联酋 | 155.94 | 15.3 | 4.安哥拉 | 22.38 | -16.7 |
2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 38.20 | -8.6 | |
3.沙特阿拉伯 | 95.09 | -16.0 | 6.冈比亚 | 0.00 | -100.0 |
4.土尔其 | 116.40 | 49.9 | 7.贝宁 | 5.36 | |
5.卡塔尔 | 59.95 | -10.1 | 8.塞内加尔 | 600.00 | 625.8 |
6.以色列 | 134.37 | 135.6 | (四)东非 | 666.39 | -3.9 |
(五)俄远东 | 156.28 | 20.2 | 1.坦桑尼亚 | 740.31 | -5.4 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 156.28 | 20.2 | 2.吉布提 | 413.75 | 3.3 |
(六)港澳台 | 107.75 | -5.3 | 3.肯尼亚 | 712.00 | -0.4 |
1.中国台湾 | 93.12 | -8.0 | (五)中非 | 112.09 | -40.0 |
2.中国香港 | 148.16 | -0.3 | 1.加蓬 | 90.27 | -49.7 |
三、南美洲 | 169.11 | -6.2 | 2.喀麦隆 | 252.33 | -5.4 |
(一)南美西 | 126.48 | 0.0 | 3.刚果 | 55.64 | -44.1 |
1.智利 | 136.90 | 6.8 | 七、“一带一路”区域指数 | 205.53 | 13.9 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品