- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2025-07-07 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2025-07-07 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 158.42 | -3.9 | |||
一、欧洲 | 77.06 | 0.5 | 2.秘鲁 | 147.58 | -39.5 |
(一)东南欧 | 108.59 | 9.1 | 3.厄瓜多尔 | 81.41 | -32.1 |
1.意大利 | 121.31 | 41.8 | 4.哥伦比亚 | 202.03 | -31.9 |
2.西班牙 | 173.31 | 8.6 | (二)南美东 | 287.22 | -14.4 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 136.46 | -15.0 | 1.巴西 | 365.66 | -14.6 |
4.波兰 | 88.74 | -45.4 | 2.乌拉圭 | 56.05 | 2.2 |
5.希腊 | 26.29 | 142.1 | 3.阿根廷 | 237.57 | -17.5 |
6.斯洛文尼亚 | 122.12 | 48.4 | 四、北美洲 | 84.30 | -5.8 |
7.罗马尼亚 | 7.61 | -78.1 | (一)北美西 | 96.55 | 14.2 |
8.乌克兰 | 1.30 | -49.6 | 1.美国(西岸) | 97.86 | 9.9 |
9.葡萄牙 | 124.89 | -10.8 | 2.加拿大(西岸) | 93.93 | 24.1 |
(二)西北欧 | 67.64 | -3.2 | (二)北美东 | 60.85 | -31.0 |
1.德国 | 74.81 | 9.0 | 1.美国(东岸) | 57.37 | -34.1 |
2.荷兰 | 72.50 | 4.8 | 2.加拿大(东岸) | 115.80 | 10.4 |
3.比利时 | 52.84 | -15.9 | (三)美湾地区 | 136.77 | -17.9 |
4.英国 | 38.39 | 18.7 | 1.墨西哥 | 123.33 | -17.9 |
5.法国 | 58.69 | -4.1 | 2.牙买加 | 93.10 | 120.8 |
6.瑞典 | 109.84 | -45.9 | 3.巴拿马 | 279.93 | -43.4 |
7.芬兰 | 112.95 | -25.5 | 4.多米尼加 | 723.33 | -6.2 |
8.丹麦 | 189.35 | -15.1 | 5.哥斯达黎加 | 450.24 | 22.4 |
二、亚洲 | 236.95 | -3.9 | 五、大洋洲 | 151.46 | 16.9 |
(一)东亚 | 288.77 | -4.0 | (一)澳大利亚 | 169.18 | 49.9 |
1.日本 | 203.35 | 8.4 | 1.澳大利亚 | 169.18 | 49.9 |
2.韩国 | 396.90 | -10.6 | (二)新西兰 | 136.06 | -5.5 |
(二)东南亚 | 298.36 | 0.7 | 1.新西兰 | 136.06 | -5.5 |
1.新加坡 | 256.46 | 13.2 | 六、非洲 | 146.55 | -9.3 |
2.泰国 | 327.78 | 13.2 | (一)北非 | 314.63 | 23.7 |
3.越南 | 320.86 | -5.8 | 1.埃及 | 208.12 | 96.9 |
4.马来西亚 | 257.00 | -10.7 | 2.摩洛哥 | 1506.94 | -21.4 |
5.印度尼西亚 | 248.69 | 0.1 | (二)南非 | 113.03 | -18.8 |
6.菲律宾 | 508.52 | -5.1 | 1.南非 | 92.60 | -25.2 |
(三)南亚 | 170.23 | 3.9 | 2.莫桑比克 | 313.48 | 3.9 |
1、印度 | 166.88 | -3.5 | 3.纳米比亚 | 199.67 | 4.5 |
2、巴基斯坦 | 212.28 | 22.8 | (三)西非 | 68.96 | 8.8 |
3、孟加拉国 | 223.14 | 32.5 | 1.尼日利亚 | 72.83 | 105.6 |
4、斯里兰卡 | 91.89 | 44.0 | 2.毛里塔尼亚 | 80.24 | -48.7 |
(四)西亚 | 68.64 | -22.9 | 3.加纳 | 47.55 | -74.1 |
1.阿联酋 | 107.48 | -27.5 | 4.安哥拉 | 5.60 | -88.2 |
2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 145.13 | -24.5 | |
3.沙特阿拉伯 | 71.78 | -39.7 | 6.冈比亚 | 57.99 | 3.3 |
4.土尔其 | 89.84 | 32.0 | 7.贝宁 | 0.00 | -100.0 |
5.卡塔尔 | 110.11 | -46.5 | 8.塞内加尔 | 310.00 | -48.3 |
6.以色列 | 46.55 | -21.1 | (四)东非 | 895.84 | -8.1 |
(五)俄远东 | 121.82 | -32.7 | 1.坦桑尼亚 | 1032.53 | -2.3 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 121.82 | -32.7 | 2.吉布提 | 382.33 | -37.1 |
(六)港澳台 | 119.91 | -14.9 | 3.肯尼亚 | 1128.40 | -13.5 |
1.中国台湾 | 96.82 | -17.4 | (五)中非 | 97.56 | -29.1 |
2.中国香港 | 183.70 | -10.9 | 1.加蓬 | 40.93 | -65.5 |
三、南美洲 | 163.32 | -14.5 | 2.喀麦隆 | 172.96 | 39.1 |
(一)南美西 | 113.72 | -14.5 | 3.刚果 | 556.29 | 49.8 |
1.智利 | 104.52 | 10.2 | 七、“一带一路”区域指数 | 210.81 | -0.4 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品