- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2025-04-07 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2025-04-07 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 166.45 | 10.6 | |||
一、欧洲 | 84.90 | 14.7 | 2.秘鲁 | 234.65 | 14.3 |
(一)东南欧 | 102.63 | -9.3 | 3.厄瓜多尔 | 79.86 | 27.0 |
1.意大利 | 77.74 | -15.8 | 4.哥伦比亚 | 400.93 | 757.2 |
2.西班牙 | 87.93 | -23.3 | (二)南美东 | 394.81 | 28.5 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 271.17 | 38.6 | 1.巴西 | 483.24 | 27.5 |
4.波兰 | 341.43 | 12.7 | 2.乌拉圭 | 64.18 | 9.3 |
5.希腊 | 12.15 | -69.7 | 3.阿根廷 | 437.77 | 39.2 |
6.斯洛文尼亚 | 161.07 | -13.6 | 四、北美洲 | 99.62 | 3.5 |
7.罗马尼亚 | 19.35 | -70.0 | (一)北美西 | 105.58 | 5.9 |
8.乌克兰 | 1.70 | -74.9 | 1.美国(西岸) | 130.58 | 51.0 |
9.葡萄牙 | 233.11 | 25.9 | 2.加拿大(西岸) | 55.87 | -55.6 |
(二)西北欧 | 79.60 | 27.7 | (二)北美东 | 84.94 | -3.1 |
1.德国 | 59.53 | 9.9 | 1.美国(东岸) | 89.04 | -2.6 |
2.荷兰 | 77.60 | 55.3 | 2.加拿大(东岸) | 20.09 | -26.7 |
3.比利时 | 78.00 | 26.7 | (三)美湾地区 | 154.88 | 20.0 |
4.英国 | 47.12 | 55.3 | 1.墨西哥 | 169.68 | 20.9 |
5.法国 | 60.63 | 7.3 | 2.牙买加 | 46.77 | 0.2 |
6.瑞典 | 277.92 | 21.6 | 3.巴拿马 | 74.18 | 18.5 |
7.芬兰 | 306.21 | 44.7 | 4.多米尼加 | 300.00 | -38.8 |
8.丹麦 | 315.48 | 6.4 | 5.哥斯达黎加 | 1164.29 | 44.3 |
二、亚洲 | 233.88 | 8.6 | 五、大洋洲 | 166.88 | 38.6 |
(一)东亚 | 268.67 | 5.2 | (一)澳大利亚 | 139.41 | 22.9 |
1.日本 | 205.20 | -6.8 | 1.澳大利亚 | 139.41 | 22.9 |
2.韩国 | 349.00 | 16.4 | (二)新西兰 | 190.76 | 50.9 |
(二)东南亚 | 308.60 | 12.4 | 1.新西兰 | 190.76 | 50.9 |
1.新加坡 | 188.94 | 29.1 | 六、非洲 | 136.09 | 18.8 |
2.泰国 | 371.44 | 7.7 | (一)北非 | 63.17 | 13.9 |
3.越南 | 364.30 | 11.0 | 1.埃及 | 42.93 | 3.2 |
4.马来西亚 | 280.73 | 4.1 | 2.摩洛哥 | 289.81 | 37.2 |
5.印度尼西亚 | 303.10 | 18.2 | (二)南非 | 105.38 | 12.0 |
6.菲律宾 | 428.95 | 17.5 | 1.南非 | 84.32 | 13.9 |
(三)南亚 | 159.64 | 8.8 | 2.莫桑比克 | 264.49 | -6.9 |
1、印度 | 171.91 | 22.6 | 3.纳米比亚 | 252.03 | 35.3 |
2、巴基斯坦 | 139.89 | -34.0 | (三)西非 | 111.85 | 21.4 |
3、孟加拉国 | 158.08 | -29.7 | 1.尼日利亚 | 87.08 | 15.3 |
4、斯里兰卡 | 70.78 | 73.9 | 2.毛里塔尼亚 | 22.35 | -42.8 |
(四)西亚 | 88.12 | 2.6 | 3.加纳 | 167.55 | 78.1 |
1.阿联酋 | 125.53 | 10.5 | 4.安哥拉 | 182.31 | 60.6 |
2.伊朗 | 0.00 | -100.0 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 171.91 | -47.5 |
3.沙特阿拉伯 | 128.28 | -15.8 | 6.冈比亚 | 39.80 | 291.3 |
4.土尔其 | 82.89 | 18.7 | 7.贝宁 | 0.00 | |
5.卡塔尔 | 199.51 | 21.5 | 8.塞内加尔 | 1230.00 | 122.2 |
6.以色列 | 98.45 | 7.7 | (四)东非 | 1171.63 | 65.7 |
(五)俄远东 | 145.70 | -15.3 | 1.坦桑尼亚 | 1320.54 | 49.2 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 145.70 | -15.3 | 2.吉布提 | 345.00 | 186.5 |
(六)港澳台 | 112.36 | 18.6 | 3.肯尼亚 | 2280.00 | 206.5 |
1.中国台湾 | 92.68 | 8.9 | (五)中非 | 126.54 | -11.2 |
2.中国香港 | 166.70 | 37.5 | 1.加蓬 | 110.28 | -18.8 |
三、南美洲 | 238.13 | 19.4 | 2.喀麦隆 | 170.25 | 58.9 |
(一)南美西 | 175.40 | 12.2 | 3.刚果 | 212.03 | -26.8 |
1.智利 | 161.68 | -0.9 | 七、“一带一路”区域指数 | 226.55 | 12.9 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品