- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2023-05-04 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2023-05-04 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 146.50 | 5.6 | |||
一、欧洲 | 104.55 | 10.2 | 2.秘鲁 | 217.13 | 18.0 |
(一)东南欧 | 111.59 | 33.5 | 3.厄瓜多尔 | 134.22 | -11.1 |
1.意大利 | 84.05 | 33.9 | 4.哥伦比亚 | 56.98 | 42.5 |
2.西班牙 | 108.28 | 16.7 | (二)南美东 | 253.60 | 11.1 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 396.43 | 308.1 | 1.巴西 | 293.20 | 13.0 |
4.波兰 | 262.35 | -10.7 | 2.乌拉圭 | 85.00 | 71.6 |
5.希腊 | 48.75 | 39.2 | 3.阿根廷 | 301.87 | -9.1 |
6.斯洛文尼亚 | 75.84 | 33.6 | 四、北美洲 | 97.68 | -0.5 |
7.罗马尼亚 | 46.54 | -41.1 | (一)北美西 | 85.65 | -6.6 |
8.乌克兰 | 0.00 | 1.美国(西岸) | 97.36 | -11.1 | |
9.葡萄牙 | 136.87 | -40.0 | 2.加拿大(西岸) | 62.36 | 10.4 |
(二)西北欧 | 102.44 | 4.3 | (二)北美东 | 106.71 | 7.1 |
1.德国 | 93.96 | 2.3 | 1.美国(东岸) | 110.07 | 6.8 |
2.荷兰 | 100.53 | 24.8 | 2.加拿大(东岸) | 53.61 | 16.1 |
3.比利时 | 97.56 | -9.7 | (三)美湾地区 | 173.64 | 3.0 |
4.英国 | 45.20 | 30.5 | 1.墨西哥 | 96.89 | -35.3 |
5.法国 | 86.20 | 14.7 | 2.牙买加 | 265.36 | 177.5 |
6.瑞典 | 320.58 | 0.8 | 3.巴拿马 | 608.99 | 76.5 |
7.芬兰 | 231.08 | -34.1 | 4.多米尼加 | 214.05 | -76.4 |
8.丹麦 | 469.42 | 13.5 | 5.哥斯达黎加 | 1664.40 | 61.3 |
二、亚洲 | 194.28 | 6.7 | 五、大洋洲 | 118.77 | 4.6 |
(一)东亚 | 213.09 | 5.9 | (一)澳大利亚 | 133.04 | 20.2 |
1.日本 | 191.39 | 9.2 | 1.澳大利亚 | 133.04 | 20.2 |
2.韩国 | 240.55 | 2.7 | (二)新西兰 | 106.36 | -8.4 |
(二)东南亚 | 249.77 | 4.4 | 1.新西兰 | 106.36 | -8.4 |
1.新加坡 | 148.27 | 14.3 | 六、非洲 | 115.26 | 26.5 |
2.泰国 | 283.48 | -1.1 | (一)北非 | 180.93 | 7.0 |
3.越南 | 289.05 | -2.2 | 1.埃及 | 154.36 | 39.0 |
4.马来西亚 | 199.42 | -0.8 | 2.摩洛哥 | 478.40 | -41.6 |
5.印度尼西亚 | 278.48 | 27.9 | (二)南非 | 92.52 | 91.6 |
6.菲律宾 | 455.03 | 3.6 | 1.南非 | 95.18 | 99.5 |
(三)南亚 | 156.46 | 32.0 | 2.莫桑比克 | 86.15 | 47.4 |
1、印度 | 150.51 | 26.9 | 3.纳米比亚 | 57.41 | 25.3 |
2、巴基斯坦 | 240.75 | 49.9 | (三)西非 | 86.31 | -7.1 |
3、孟加拉国 | 153.20 | 42.6 | 1.尼日利亚 | 69.02 | -8.7 |
4、斯里兰卡 | 114.81 | 42.6 | 2.毛里塔尼亚 | 190.86 | 30.8 |
(四)西亚 | 88.52 | 25.5 | 3.加纳 | 134.73 | -10.4 |
1.阿联酋 | 129.86 | 22.1 | 4.安哥拉 | 0.75 | -98.0 |
2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 292.58 | 1.7 | |
3.沙特阿拉伯 | 121.84 | 18.3 | 6.冈比亚 | 6.33 | 210.3 |
4.土尔其 | 81.49 | 26.2 | 7.贝宁 | 221.43 | 59.0 |
5.卡塔尔 | 278.40 | 220.4 | 8.塞内加尔 | 537.33 | -16.0 |
6.以色列 | 56.58 | -37.9 | (四)东非 | 467.14 | 16.0 |
(五)俄远东 | 246.90 | 34.2 | 1.坦桑尼亚 | 488.63 | 19.2 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 246.90 | 34.2 | 2.吉布提 | 350.04 | -7.3 |
(六)港澳台 | 92.08 | -7.3 | 3.肯尼亚 | 620.00 | 52.0 |
1.中国台湾 | 82.71 | -9.9 | (五)中非 | 117.88 | -8.0 |
2.中国香港 | 117.96 | -1.9 | 1.加蓬 | 71.38 | -34.3 |
三、南美洲 | 160.47 | -7.9 | 2.喀麦隆 | 275.56 | 83.5 |
(一)南美西 | 123.18 | -19.2 | 3.刚果 | 293.68 | -0.1 |
1.智利 | 98.41 | -34.3 | 七、“一带一路”区域指数 | 193.47 | 10.3 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品