- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2025-09-05 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2025-09-05 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 146.54 | -4.4 | |||
一、欧洲 | 79.40 | -7.7 | 2.秘鲁 | 145.02 | 39.7 |
(一)东南欧 | 99.96 | -17.2 | 3.厄瓜多尔 | 71.31 | 106.2 |
1.意大利 | 102.01 | -3.5 | 4.哥伦比亚 | 510.79 | 44.3 |
2.西班牙 | 166.81 | -4.7 | (二)南美东 | 203.43 | -15.4 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 146.07 | -53.8 | 1.巴西 | 241.44 | -18.9 |
4.波兰 | 93.65 | -28.5 | 2.乌拉圭 | 95.72 | 71.8 |
5.希腊 | 15.33 | -38.6 | 3.阿根廷 | 173.24 | -24.0 |
6.斯洛文尼亚 | 102.15 | -19.4 | 四、北美洲 | 61.83 | -14.9 |
7.罗马尼亚 | 30.91 | 49.8 | (一)北美西 | 65.75 | -17.4 |
8.乌克兰 | 2.64 | -70.0 | 1.美国(西岸) | 62.82 | -18.6 |
9.葡萄牙 | 8.28 | -84.2 | 2.加拿大(西岸) | 71.58 | -15.3 |
(二)西北欧 | 73.26 | -3.2 | (二)北美东 | 40.95 | -28.1 |
1.德国 | 109.26 | 19.8 | 1.美国(东岸) | 43.18 | -22.6 |
2.荷兰 | 75.34 | -3.0 | 2.加拿大(东岸) | 5.71 | -92.4 |
3.比利时 | 49.28 | -27.7 | (三)美湾地区 | 200.03 | 61.2 |
4.英国 | 28.03 | -28.9 | 1.墨西哥 | 145.93 | 52.0 |
5.法国 | 61.04 | 38.0 | 2.牙买加 | 24.88 | -74.8 |
6.瑞典 | 62.03 | -49.3 | 3.巴拿马 | 1010.25 | 155.1 |
7.芬兰 | 18.69 | -79.8 | 4.多米尼加 | 392.86 | -49.1 |
8.丹麦 | 71.22 | -69.5 | 5.哥斯达黎加 | 500.00 | 75.0 |
二、亚洲 | 223.52 | -2.6 | 五、大洋洲 | 120.78 | -1.9 |
(一)东亚 | 246.52 | -11.2 | (一)澳大利亚 | 165.78 | 17.3 |
1.日本 | 167.31 | -8.9 | 1.澳大利亚 | 165.78 | 17.3 |
2.韩国 | 346.79 | -12.6 | (二)新西兰 | 81.66 | -23.9 |
(二)东南亚 | 308.62 | 3.7 | 1.新西兰 | 81.66 | -23.9 |
1.新加坡 | 257.38 | -1.6 | 六、非洲 | 175.77 | -2.9 |
2.泰国 | 304.06 | -2.9 | (一)北非 | 433.41 | -0.5 |
3.越南 | 388.15 | 15.7 | 1.埃及 | 286.77 | 13.1 |
4.马来西亚 | 295.95 | 0.8 | 2.摩洛哥 | 2075.00 | -16.2 |
5.印度尼西亚 | 214.56 | -4.5 | (二)南非 | 154.53 | 4.6 |
6.菲律宾 | 458.03 | 12.3 | 1.南非 | 151.19 | 2.6 |
(三)南亚 | 156.73 | -2.2 | 2.莫桑比克 | 226.29 | 16.0 |
1、印度 | 147.81 | -4.0 | 3.纳米比亚 | 121.68 | 25.8 |
2、巴基斯坦 | 163.68 | -25.0 | (三)西非 | 58.25 | 8.9 |
3、孟加拉国 | 137.94 | -10.8 | 1.尼日利亚 | 58.79 | 17.6 |
4、斯里兰卡 | 252.40 | 62.1 | 2.毛里塔尼亚 | 190.59 | 121.9 |
(四)西亚 | 43.40 | -32.3 | 3.加纳 | 31.27 | 120.8 |
1.阿联酋 | 77.33 | -13.6 | 4.安哥拉 | 29.60 | 30.2 |
2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 55.34 | -70.7 | |
3.沙特阿拉伯 | 54.56 | -27.7 | 6.冈比亚 | 0.00 | -100.0 |
4.土尔其 | 31.70 | -63.3 | 7.贝宁 | 0.00 | |
5.卡塔尔 | 84.71 | -36.9 | 8.塞内加尔 | 200.00 | -70.1 |
6.以色列 | 25.83 | -48.6 | (四)东非 | 835.26 | -13.5 |
(五)俄远东 | 108.12 | -3.9 | 1.坦桑尼亚 | 1027.52 | -5.5 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 108.12 | -3.9 | 2.吉布提 | 75.00 | -83.0 |
(六)港澳台 | 136.65 | 28.8 | 3.肯尼亚 | 1284.00 | -7.8 |
1.中国台湾 | 101.83 | 9.7 | (五)中非 | 85.17 | -31.6 |
2.中国香港 | 232.80 | 63.0 | 1.加蓬 | 63.15 | -32.7 |
三、南美洲 | 129.28 | -1.2 | 2.喀麦隆 | 94.62 | 52.6 |
(一)南美西 | 99.60 | 14.7 | 3.刚果 | 305.26 | -48.2 |
1.智利 | 69.13 | -9.1 | 七、“一带一路”区域指数 | 212.47 | 1.3 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品