- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
| 指数项目 | 当期指数 2026-07-06 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2026-07-06 |
与上期比涨跌 (%) |
| CSI综合指数 | 158.88 | 3.7 | |||
| 一、欧洲 | 76.20 | -0.8 | 2.秘鲁 | 120.08 | -14.8 |
| (一)东南欧 | 91.59 | -14.7 | 3.厄瓜多尔 | 87.89 | 80.5 |
| 1.意大利 | 89.35 | -9.0 | 4.哥伦比亚 | 575.62 | 21.0 |
| 2.西班牙 | 182.55 | 18.0 | (二)南美东 | 250.45 | -13.5 |
| 3.俄罗斯联邦(欧洲) | 32.14 | -89.1 | 1.巴西 | 311.02 | -13.5 |
| 4.波兰 | 50.19 | -66.8 | 2.乌拉圭 | 53.66 | -23.7 |
| 5.希腊 | 33.52 | 379.5 | 3.阿根廷 | 237.94 | -9.2 |
| 6.斯洛文尼亚 | 102.22 | 0.3 | 四、北美洲 | 72.14 | -7.8 |
| 7.罗马尼亚 | 20.88 | 442.3 | (一)北美西 | 68.58 | -11.4 |
| 8.乌克兰 | 0.00 | -100.0 | 1.美国(西岸) | 57.00 | -26.8 |
| 9.葡萄牙 | 21.21 | -1.4 | 2.加拿大(西岸) | 91.60 | 20.0 |
| (二)西北欧 | 71.60 | 5.7 | (二)北美东 | 55.25 | -10.1 |
| 1.德国 | 87.81 | -2.6 | 1.美国(东岸) | 56.63 | -11.8 |
| 2.荷兰 | 78.17 | 2.3 | 2.加拿大(东岸) | 33.34 | 87.7 |
| 3.比利时 | 71.01 | 50.7 | (三)美湾地区 | 272.41 | 12.3 |
| 4.英国 | 44.86 | 30.7 | 1.墨西哥 | 142.45 | -15.1 |
| 5.法国 | 49.70 | 23.5 | 2.牙买加 | 0.95 | -99.6 |
| 6.瑞典 | 56.38 | -29.6 | 3.巴拿马 | 2082.97 | 92.8 |
| 7.芬兰 | 12.17 | -74.2 | 4.多米尼加 | 191.90 | 27.9 |
| 8.丹麦 | 114.25 | -24.0 | 5.哥斯达黎加 | 132.86 | 365.0 |
| 二、亚洲 | 242.63 | 7.3 | 五、大洋洲 | 135.95 | -3.6 |
| (一)东亚 | 311.05 | 15.1 | (一)澳大利亚 | 135.58 | 6.3 |
| 1.日本 | 197.95 | 8.1 | 1.澳大利亚 | 135.58 | 6.3 |
| 2.韩国 | 454.22 | 19.3 | (二)新西兰 | 136.27 | -10.8 |
| (二)东南亚 | 301.37 | -1.0 | 1.新西兰 | 136.27 | -10.8 |
| 1.新加坡 | 246.97 | -16.7 | 六、非洲 | 172.74 | 4.5 |
| 2.泰国 | 268.43 | 2.9 | (一)北非 | 579.98 | -4.8 |
| 3.越南 | 410.11 | 7.9 | 1.埃及 | 475.85 | 8.5 |
| 4.马来西亚 | 263.14 | -1.6 | 2.摩洛哥 | 1745.66 | -30.7 |
| 5.印度尼西亚 | 235.91 | -8.7 | (二)南非 | 96.98 | -11.0 |
| 6.菲律宾 | 461.53 | 13.6 | 1.南非 | 94.06 | -8.8 |
| (三)南亚 | 165.51 | -1.8 | 2.莫桑比克 | 159.99 | -9.2 |
| 1、印度 | 163.43 | 9.4 | 3.纳米比亚 | 67.77 | -43.8 |
| 2、巴基斯坦 | 216.76 | -33.4 | (三)西非 | 25.40 | -28.7 |
| 3、孟加拉国 | 123.19 | 24.6 | 1.尼日利亚 | 23.70 | -29.3 |
| 4、斯里兰卡 | 171.12 | -28.3 | 2.毛里塔尼亚 | 4.86 | |
| (四)西亚 | 35.24 | 86.3 | 3.加纳 | 81.69 | 14.4 |
| 1.阿联酋 | 16.80 | 328.6 | 4.安哥拉 | 8.95 | -81.4 |
| 2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 23.22 | 106.6 | |
| 3.沙特阿拉伯 | 37.07 | -13.3 | 6.冈比亚 | 0.00 | |
| 4.土尔其 | 110.41 | 188.0 | 7.贝宁 | 5.54 | |
| 5.卡塔尔 | 0.00 | -100.0 | 8.塞内加尔 | 0.00 | |
| 6.以色列 | 31.90 | 78.6 | (四)东非 | 1380.06 | 75.7 |
| (五)俄远东 | 93.27 | -26.1 | 1.坦桑尼亚 | 1404.61 | 93.6 |
| 1.俄罗斯联邦(远东) | 93.27 | -26.1 | 2.吉布提 | 899.00 | 42.4 |
| (六)港澳台 | 126.71 | 14.3 | 3.肯尼亚 | 2666.00 | 40.6 |
| 1.中国台湾 | 93.92 | 2.9 | (五)中非 | 103.33 | 11.7 |
| 2.中国香港 | 217.30 | 31.6 | 1.加蓬 | 69.89 | -13.7 |
| 三、南美洲 | 168.01 | -3.3 | 2.喀麦隆 | 55.19 | -42.8 |
| (一)南美西 | 135.01 | 5.9 | 3.刚果 | 568.72 | 172.1 |
| 1.智利 | 123.01 | 4.8 | 七、“一带一路”区域指数 | 204.64 | -4.0 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn