- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
| 指数项目 | 当期指数 2025-10-09 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2025-10-09 |
与上期比涨跌 (%) |
| CSI综合指数 | 153.94 | 5.0 | |||
| 一、欧洲 | 84.09 | 5.9 | 2.秘鲁 | 92.79 | -36.0 |
| (一)东南欧 | 118.63 | 18.7 | 3.厄瓜多尔 | 84.42 | 18.4 |
| 1.意大利 | 129.76 | 27.2 | 4.哥伦比亚 | 452.74 | -11.4 |
| 2.西班牙 | 160.70 | -3.7 | (二)南美东 | 243.94 | 19.9 |
| 3.俄罗斯联邦(欧洲) | 300.75 | 105.9 | 1.巴西 | 292.53 | 21.2 |
| 4.波兰 | 69.71 | -25.6 | 2.乌拉圭 | 45.78 | -52.2 |
| 5.希腊 | 21.58 | 40.8 | 3.阿根廷 | 290.86 | 67.9 |
| 6.斯洛文尼亚 | 90.84 | -11.1 | 四、北美洲 | 74.99 | 21.3 |
| 7.罗马尼亚 | 22.74 | -26.4 | (一)北美西 | 78.82 | 19.9 |
| 8.乌克兰 | 42.00 | 1490.9 | 1.美国(西岸) | 74.24 | 18.2 |
| 9.葡萄牙 | 95.12 | 1048.8 | 2.加拿大(西岸) | 87.93 | 22.8 |
| (二)西北欧 | 73.77 | 0.7 | (二)北美东 | 50.57 | 23.5 |
| 1.德国 | 98.39 | -9.9 | 1.美国(东岸) | 52.36 | 21.3 |
| 2.荷兰 | 83.87 | 11.3 | 2.加拿大(东岸) | 22.20 | 288.8 |
| 3.比利时 | 51.14 | 3.8 | (三)美湾地区 | 246.66 | 23.3 |
| 4.英国 | 33.99 | 21.3 | 1.墨西哥 | 167.55 | 14.8 |
| 5.法国 | 40.70 | -33.3 | 2.牙买加 | 68.57 | 175.6 |
| 6.瑞典 | 139.95 | 125.6 | 3.巴拿马 | 1294.42 | 28.1 |
| 7.芬兰 | 7.43 | -60.2 | 4.多米尼加 | 1483.57 | 277.6 |
| 8.丹麦 | 146.25 | 105.3 | 5.哥斯达黎加 | 191.90 | -61.6 |
| 二、亚洲 | 231.73 | 3.7 | 五、大洋洲 | 113.36 | -6.1 |
| (一)东亚 | 285.85 | 16.0 | (一)澳大利亚 | 163.16 | -1.6 |
| 1.日本 | 181.94 | 8.7 | 1.澳大利亚 | 163.16 | -1.6 |
| 2.韩国 | 417.40 | 20.4 | (二)新西兰 | 70.08 | -14.2 |
| (二)东南亚 | 292.83 | -5.1 | 1.新西兰 | 70.08 | -14.2 |
| 1.新加坡 | 270.76 | 5.2 | 六、非洲 | 163.63 | -6.9 |
| 2.泰国 | 295.79 | -2.7 | (一)北非 | 376.59 | -13.1 |
| 3.越南 | 327.78 | -15.6 | 1.埃及 | 143.53 | -49.9 |
| 4.马来西亚 | 284.22 | -4.0 | 2.摩洛哥 | 2985.66 | 43.9 |
| 5.印度尼西亚 | 216.73 | 1.0 | (二)南非 | 128.81 | -16.6 |
| 6.菲律宾 | 426.76 | -6.8 | 1.南非 | 110.93 | -26.6 |
| (三)南亚 | 164.61 | 5.0 | 2.莫桑比克 | 437.72 | 93.4 |
| 1、印度 | 172.74 | 16.9 | 3.纳米比亚 | 43.69 | -64.1 |
| 2、巴基斯坦 | 167.23 | 2.2 | (三)西非 | 22.40 | -61.5 |
| 3、孟加拉国 | 117.37 | -14.9 | 1.尼日利亚 | 15.06 | -74.4 |
| 4、斯里兰卡 | 138.91 | -45.0 | 2.毛里塔尼亚 | 0.00 | -100.0 |
| (四)西亚 | 55.30 | 27.4 | 3.加纳 | 51.21 | 63.8 |
| 1.阿联酋 | 98.23 | 27.0 | 4.安哥拉 | 25.74 | -13.0 |
| 2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 68.50 | 23.8 | |
| 3.沙特阿拉伯 | 55.44 | 1.6 | 6.冈比亚 | 0.00 | |
| 4.土尔其 | 47.24 | 49.0 | 7.贝宁 | 0.00 | |
| 5.卡塔尔 | 162.52 | 91.9 | 8.塞内加尔 | 444.33 | 122.2 |
| 6.以色列 | 38.32 | 48.4 | (四)东非 | 1271.31 | 52.2 |
| (五)俄远东 | 88.91 | -17.8 | 1.坦桑尼亚 | 1525.17 | 48.4 |
| 1.俄罗斯联邦(远东) | 88.91 | -17.8 | 2.吉布提 | 567.04 | 656.1 |
| (六)港澳台 | 120.50 | -11.8 | 3.肯尼亚 | 905.20 | -29.5 |
| 1.中国台湾 | 84.31 | -17.2 | (五)中非 | 95.34 | 11.9 |
| 2.中国香港 | 220.49 | -5.3 | 1.加蓬 | 80.51 | 27.5 |
| 三、南美洲 | 141.79 | 9.7 | 2.喀麦隆 | 99.63 | 5.3 |
| (一)南美西 | 100.90 | 1.3 | 3.刚果 | 247.84 | -18.8 |
| 1.智利 | 86.89 | 25.7 | 七、“一带一路”区域指数 | 203.40 | -4.3 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
