- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
| 指数项目 | 当期指数 2026-01-06 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2026-01-06 |
与上期比涨跌 (%) |
| CSI综合指数 | 161.74 | 4.8 | |||
| 一、欧洲 | 78.52 | 6.8 | 2.秘鲁 | 116.77 | -17.3 |
| (一)东南欧 | 111.85 | 13.7 | 3.厄瓜多尔 | 93.29 | 88.3 |
| 1.意大利 | 117.44 | 9.2 | 4.哥伦比亚 | 632.90 | -22.1 |
| 2.西班牙 | 191.77 | 18.9 | (二)南美东 | 267.44 | -8.9 |
| 3.俄罗斯联邦(欧洲) | 141.89 | 1.7 | 1.巴西 | 315.35 | -9.0 |
| 4.波兰 | 89.60 | 0.0 | 2.乌拉圭 | 74.04 | -20.7 |
| 5.希腊 | 26.09 | 201.3 | 3.阿根廷 | 310.90 | -3.6 |
| 6.斯洛文尼亚 | 94.61 | 2.0 | 四、北美洲 | 81.22 | -1.0 |
| 7.罗马尼亚 | 16.01 | -44.8 | (一)北美西 | 88.91 | 6.9 |
| 8.乌克兰 | 19.32 | 112.3 | 1.美国(西岸) | 81.77 | -8.5 |
| 9.葡萄牙 | 34.44 | 123.6 | 2.加拿大(西岸) | 103.10 | 45.4 |
| (二)西北欧 | 68.56 | 3.7 | (二)北美东 | 55.65 | -12.6 |
| 1.德国 | 97.06 | 0.2 | 1.美国(东岸) | 58.02 | -13.3 |
| 2.荷兰 | 67.95 | -7.5 | 2.加拿大(东岸) | 18.17 | 44.4 |
| 3.比利时 | 52.00 | 25.9 | (三)美湾地区 | 212.70 | -9.3 |
| 4.英国 | 43.41 | 41.6 | 1.墨西哥 | 138.02 | 16.6 |
| 5.法国 | 45.03 | 22.0 | 2.牙买加 | 65.90 | -9.6 |
| 6.瑞典 | 61.93 | -3.7 | 3.巴拿马 | 1248.87 | -27.0 |
| 7.芬兰 | 22.36 | 94.3 | 4.多米尼加 | 42.86 | -63.7 |
| 8.丹麦 | 83.42 | -38.3 | 5.哥斯达黎加 | 89.29 | -19.3 |
| 二、亚洲 | 240.82 | 5.5 | 五、大洋洲 | 116.21 | -15.7 |
| (一)东亚 | 302.11 | 13.9 | (一)澳大利亚 | 146.76 | -10.8 |
| 1.日本 | 220.24 | 11.6 | 1.澳大利亚 | 146.76 | -10.8 |
| 2.韩国 | 405.74 | 15.5 | (二)新西兰 | 89.67 | -21.9 |
| (二)东南亚 | 302.64 | -0.5 | 1.新西兰 | 89.67 | -21.9 |
| 1.新加坡 | 249.41 | -12.8 | 六、非洲 | 176.28 | 4.1 |
| 2.泰国 | 301.08 | 12.0 | (一)北非 | 367.45 | -12.4 |
| 3.越南 | 378.52 | 9.7 | 1.埃及 | 207.05 | -34.2 |
| 4.马来西亚 | 308.46 | -2.8 | 2.摩洛哥 | 2162.96 | 36.0 |
| 5.印度尼西亚 | 218.50 | -9.3 | (二)南非 | 139.79 | -5.1 |
| 6.菲律宾 | 383.78 | -10.6 | 1.南非 | 130.96 | -12.7 |
| (三)南亚 | 173.06 | 16.8 | 2.莫桑比克 | 278.88 | 49.6 |
| 1、印度 | 169.77 | 33.0 | 3.纳米比亚 | 114.09 | 103.7 |
| 2、巴基斯坦 | 208.74 | -24.6 | (三)西非 | 65.59 | 94.5 |
| 3、孟加拉国 | 109.18 | -3.0 | 1.尼日利亚 | 22.32 | 34.5 |
| 4、斯里兰卡 | 232.72 | 3.8 | 2.毛里塔尼亚 | 125.88 | -13.7 |
| (四)西亚 | 61.55 | 17.4 | 3.加纳 | 102.65 | 140.6 |
| 1.阿联酋 | 109.82 | 19.3 | 4.安哥拉 | 32.49 | -52.4 |
| 2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 773.03 | 522.3 | |
| 3.沙特阿拉伯 | 99.19 | 63.9 | 6.冈比亚 | 48.98 | |
| 4.土尔其 | 33.09 | -14.5 | 7.贝宁 | 0.00 | |
| 5.卡塔尔 | 64.32 | -52.5 | 8.塞内加尔 | 190.00 | |
| 6.以色列 | 15.92 | -66.9 | (四)东非 | 959.50 | 1.6 |
| (五)俄远东 | 138.50 | 15.5 | 1.坦桑尼亚 | 1240.31 | 1.9 |
| 1.俄罗斯联邦(远东) | 138.50 | 15.5 | 2.吉布提 | 43.75 | -55.4 |
| (六)港澳台 | 102.97 | -19.2 | 3.肯尼亚 | 992.00 | 20.0 |
| 1.中国台湾 | 100.46 | 1.7 | (五)中非 | 155.45 | 78.1 |
| 2.中国香港 | 109.88 | -46.9 | 1.加蓬 | 124.15 | 140.8 |
| 三、南美洲 | 200.06 | 14.3 | 2.喀麦隆 | 122.58 | -13.8 |
| (一)南美西 | 173.08 | 35.6 | 3.刚果 | 565.41 | 56.5 |
| 1.智利 | 176.95 | 78.1 | 七、“一带一路”区域指数 | 212.71 | 0.9 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
