- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2025-01-06 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2025-01-06 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 165.49 | 7.9 | |||
一、欧洲 | 93.49 | 3.2 | 2.秘鲁 | 142.54 | -23.6 |
(一)东南欧 | 126.19 | 17.0 | 3.厄瓜多尔 | 108.80 | 23.9 |
1.意大利 | 108.09 | 17.9 | 4.哥伦比亚 | 108.97 | -9.4 |
2.西班牙 | 95.33 | 12.0 | (二)南美东 | 402.65 | 6.1 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 290.90 | 8.1 | 1.巴西 | 476.38 | 10.6 |
4.波兰 | 440.60 | 35.4 | 2.乌拉圭 | 70.44 | -5.6 |
5.希腊 | 33.09 | -25.6 | 3.阿根廷 | 518.40 | -8.2 |
6.斯洛文尼亚 | 159.86 | -3.0 | 四、北美洲 | 105.55 | 15.8 |
7.罗马尼亚 | 64.30 | 1.4 | (一)北美西 | 116.33 | 5.5 |
8.乌克兰 | 10.63 | 8076.9 | 1.美国(西岸) | 140.97 | 8.8 |
9.葡萄牙 | 256.29 | 265.4 | 2.加拿大(西岸) | 67.32 | -6.2 |
(二)西北欧 | 83.71 | -2.0 | (二)北美东 | 88.79 | 59.4 |
1.德国 | 74.49 | 3.5 | 1.美国(东岸) | 92.74 | 60.4 |
2.荷兰 | 77.51 | 14.3 | 2.加拿大(东岸) | 26.32 | 15.4 |
3.比利时 | 73.81 | -16.4 | (三)美湾地区 | 116.35 | -28.7 |
4.英国 | 46.42 | 1.8 | 1.墨西哥 | 122.13 | -9.1 |
5.法国 | 61.97 | -28.2 | 2.牙买加 | 63.13 | -30.2 |
6.瑞典 | 298.61 | -8.9 | 3.巴拿马 | 15.57 | -93.9 |
7.芬兰 | 205.92 | -9.1 | 4.多米尼加 | 128.57 | -96.9 |
8.丹麦 | 496.36 | 28.1 | 5.哥斯达黎加 | 1307.14 | 29.7 |
二、亚洲 | 223.83 | 7.2 | 五、大洋洲 | 171.51 | 12.1 |
(一)东亚 | 246.86 | 6.6 | (一)澳大利亚 | 176.63 | 12.5 |
1.日本 | 173.84 | 8.8 | 1.澳大利亚 | 176.63 | 12.5 |
2.韩国 | 339.30 | 5.3 | (二)新西兰 | 167.06 | 11.7 |
(二)东南亚 | 290.85 | 8.8 | 1.新西兰 | 167.06 | 11.7 |
1.新加坡 | 129.01 | 0.5 | 六、非洲 | 170.54 | 21.3 |
2.泰国 | 377.10 | 28.4 | (一)北非 | 129.31 | 75.5 |
3.越南 | 343.42 | -5.3 | 1.埃及 | 107.11 | 110.6 |
4.马来西亚 | 284.54 | 24.5 | 2.摩洛哥 | 377.78 | 14.8 |
5.印度尼西亚 | 255.07 | 7.3 | (二)南非 | 128.01 | 11.9 |
6.菲律宾 | 499.49 | -2.7 | 1.南非 | 99.83 | 0.8 |
(三)南亚 | 164.65 | 3.0 | 2.莫桑比克 | 431.01 | 45.1 |
1、印度 | 156.56 | 1.3 | 3.纳米比亚 | 215.45 | 53.6 |
2、巴基斯坦 | 207.50 | -4.2 | (三)西非 | 94.27 | -11.1 |
3、孟加拉国 | 269.03 | 33.2 | 1.尼日利亚 | 88.31 | -5.4 |
4、斯里兰卡 | 71.71 | -23.0 | 2.毛里塔尼亚 | 104.71 | -71.7 |
(四)西亚 | 124.07 | 6.0 | 3.加纳 | 48.97 | 177.0 |
1.阿联酋 | 163.20 | -25.6 | 4.安哥拉 | 104.33 | -16.0 |
2.伊朗 | 0.21 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 131.46 | -23.0 | |
3.沙特阿拉伯 | 177.38 | 72.3 | 6.冈比亚 | 7.14 | 238.4 |
4.土尔其 | 166.43 | 32.9 | 7.贝宁 | 0.00 | |
5.卡塔尔 | 125.00 | -2.7 | 8.塞内加尔 | 1190.00 | 150.4 |
6.以色列 | 106.41 | 25.1 | (四)东非 | 1365.84 | 38.4 |
(五)俄远东 | 167.33 | 76.5 | 1.坦桑尼亚 | 1782.17 | 55.1 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 167.33 | 76.5 | 2.吉布提 | 135.00 | -65.7 |
(六)港澳台 | 106.57 | -6.1 | 3.肯尼亚 | 1008.00 | -17.1 |
1.中国台湾 | 95.33 | -2.2 | (五)中非 | 213.76 | 33.4 |
2.中国香港 | 137.61 | -12.7 | 1.加蓬 | 209.52 | 45.4 |
三、南美洲 | 218.58 | 1.8 | 2.喀麦隆 | 192.83 | -24.0 |
(一)南美西 | 144.89 | -2.5 | 3.刚果 | 303.76 | 116.0 |
1.智利 | 145.81 | 0.0 | 七、“一带一路”区域指数 | 224.12 | 9.4 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品