- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2023-09-06 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2023-09-06 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 130.90 | -5.9 | |||
一、欧洲 | 94.81 | -7.9 | 2.秘鲁 | 103.16 | -24.3 |
(一)东南欧 | 115.63 | -18.9 | 3.厄瓜多尔 | 107.41 | 2.5 |
1.意大利 | 105.87 | -2.3 | 4.哥伦比亚 | 74.02 | -31.8 |
2.西班牙 | 78.71 | -26.5 | (二)南美东 | 297.92 | -4.2 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 358.69 | -43.1 | 1.巴西 | 367.77 | 1.5 |
4.波兰 | 270.32 | -2.6 | 2.乌拉圭 | 52.36 | -20.1 |
5.希腊 | 74.67 | 33.0 | 3.阿根廷 | 309.81 | -25.0 |
6.斯洛文尼亚 | 79.59 | -29.5 | 四、北美洲 | 83.62 | 2.7 |
7.罗马尼亚 | 83.39 | 2.5 | (一)北美西 | 69.46 | -5.4 |
8.乌克兰 | 0.00 | 1.美国(西岸) | 78.88 | -3.3 | |
9.葡萄牙 | 370.86 | 28.4 | 2.加拿大(西岸) | 50.75 | -11.3 |
(二)西北欧 | 88.59 | -2.7 | (二)北美东 | 99.79 | 21.7 |
1.德国 | 78.52 | 1.5 | 1.美国(东岸) | 103.50 | 24.8 |
2.荷兰 | 76.89 | 6.6 | 2.加拿大(东岸) | 41.11 | -38.7 |
3.比利时 | 95.64 | -2.1 | (三)美湾地区 | 122.56 | -32.6 |
4.英国 | 42.42 | -1.5 | 1.墨西哥 | 95.27 | -33.1 |
5.法国 | 94.49 | 31.3 | 2.牙买加 | 133.87 | -26.9 |
6.瑞典 | 232.58 | -23.5 | 3.巴拿马 | 288.11 | -32.6 |
7.芬兰 | 265.89 | -28.3 | 4.多米尼加 | 178.57 | -80.0 |
8.丹麦 | 312.39 | -32.1 | 5.哥斯达黎加 | 867.86 | -22.1 |
二、亚洲 | 168.42 | -6.4 | 五、大洋洲 | 123.36 | -16.6 |
(一)东亚 | 166.59 | -13.1 | (一)澳大利亚 | 185.19 | 2.7 |
1.日本 | 140.86 | -20.5 | 1.澳大利亚 | 185.19 | 2.7 |
2.韩国 | 199.17 | -5.1 | (二)新西兰 | 69.62 | -42.0 |
(二)东南亚 | 234.34 | -3.3 | 1.新西兰 | 69.62 | -42.0 |
1.新加坡 | 145.14 | 9.9 | 六、非洲 | 143.63 | 5.3 |
2.泰国 | 305.32 | -9.9 | (一)北非 | 225.44 | -4.2 |
3.越南 | 250.58 | -5.7 | 1.埃及 | 156.00 | -20.3 |
4.马来西亚 | 201.38 | 4.7 | 2.摩洛哥 | 1002.78 | 47.9 |
5.印度尼西亚 | 205.34 | -8.8 | (二)南非 | 142.78 | 14.2 |
6.菲律宾 | 432.96 | -0.4 | 1.南非 | 149.72 | 19.7 |
(三)南亚 | 115.38 | -8.6 | 2.莫桑比克 | 95.96 | -27.5 |
1、印度 | 116.70 | -11.0 | 3.纳米比亚 | 87.67 | -23.7 |
2、巴基斯坦 | 136.67 | 26.7 | (三)西非 | 43.70 | -31.5 |
3、孟加拉国 | 130.36 | -19.3 | 1.尼日利亚 | 34.99 | -18.5 |
4、斯里兰卡 | 60.91 | -4.3 | 2.毛里塔尼亚 | 122.35 | -39.2 |
(四)西亚 | 85.02 | 1.2 | 3.加纳 | 51.33 | -71.2 |
1.阿联酋 | 139.73 | 15.9 | 4.安哥拉 | 31.41 | -27.5 |
2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 133.71 | 643.7 | |
3.沙特阿拉伯 | 103.28 | -5.1 | 6.冈比亚 | 0.00 | -100.0 |
4.土尔其 | 87.26 | -23.3 | 7.贝宁 | 0.00 | -100.0 |
5.卡塔尔 | 107.77 | 37.0 | 8.塞内加尔 | 260.00 | -53.6 |
6.以色列 | 75.53 | 48.5 | (四)东非 | 627.82 | 51.1 |
(五)俄远东 | 121.56 | -7.5 | 1.坦桑尼亚 | 644.57 | 89.2 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 121.56 | -7.5 | 2.吉布提 | 498.75 | -0.7 |
(六)港澳台 | 105.82 | 7.4 | 3.肯尼亚 | 868.00 | -4.4 |
1.中国台湾 | 95.85 | 11.1 | (五)中非 | 116.30 | -18.2 |
2.中国香港 | 133.37 | 0.8 | 1.加蓬 | 105.25 | -28.6 |
三、南美洲 | 155.29 | -11.8 | 2.喀麦隆 | 183.24 | 83.9 |
(一)南美西 | 98.19 | -19.5 | 3.刚果 | 96.24 | -44.6 |
1.智利 | 96.62 | -20.4 | 七、“一带一路”区域指数 | 176.23 | -6.4 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品