- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2025-05-07 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2025-05-07 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 173.07 | 4.0 | |||
一、欧洲 | 88.56 | 4.3 | 2.秘鲁 | 246.62 | 5.1 |
(一)东南欧 | 104.51 | 1.8 | 3.厄瓜多尔 | 86.65 | 8.5 |
1.意大利 | 64.00 | -17.7 | 4.哥伦比亚 | 93.10 | -76.8 |
2.西班牙 | 97.80 | 11.2 | (二)南美东 | 378.21 | -4.2 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 400.82 | 47.8 | 1.巴西 | 476.68 | -1.4 |
4.波兰 | 292.61 | -14.3 | 2.乌拉圭 | 78.81 | 22.8 |
5.希腊 | 15.38 | 26.6 | 3.阿根廷 | 328.89 | -24.9 |
6.斯洛文尼亚 | 105.40 | -34.6 | 四、北美洲 | 108.89 | 9.3 |
7.罗马尼亚 | 37.60 | 94.3 | (一)北美西 | 123.38 | 16.9 |
8.乌克兰 | 5.27 | 210.0 | 1.美国(西岸) | 119.80 | -8.3 |
9.葡萄牙 | 159.79 | -31.5 | 2.加拿大(西岸) | 130.50 | 133.6 |
(二)西北欧 | 83.79 | 5.3 | (二)北美东 | 81.39 | -4.2 |
1.德国 | 66.71 | 12.1 | 1.美国(东岸) | 82.77 | -7.0 |
2.荷兰 | 77.22 | -0.5 | 2.加拿大(东岸) | 59.62 | 196.8 |
3.比利时 | 88.70 | 13.7 | (三)美湾地区 | 168.64 | 8.9 |
4.英国 | 44.10 | -6.4 | 1.墨西哥 | 144.68 | -14.7 |
5.法国 | 50.27 | -17.1 | 2.牙买加 | 84.29 | 80.2 |
6.瑞典 | 358.21 | 28.9 | 3.巴拿马 | 352.35 | 375.0 |
7.芬兰 | 221.82 | -27.6 | 4.多米尼加 | 1121.90 | 274.0 |
8.丹麦 | 434.41 | 37.7 | 5.哥斯达黎加 | 1498.33 | 28.7 |
二、亚洲 | 245.03 | 4.8 | 五、大洋洲 | 152.57 | -8.6 |
(一)东亚 | 292.19 | 8.8 | (一)澳大利亚 | 167.07 | 19.8 |
1.日本 | 217.87 | 6.2 | 1.澳大利亚 | 167.07 | 19.8 |
2.韩国 | 386.25 | 10.7 | (二)新西兰 | 139.97 | -26.6 |
(二)东南亚 | 291.54 | -5.5 | 1.新西兰 | 139.97 | -26.6 |
1.新加坡 | 219.43 | 16.1 | 六、非洲 | 152.62 | 12.1 |
2.泰国 | 290.87 | -21.7 | (一)北非 | 157.16 | 148.8 |
3.越南 | 380.48 | 4.4 | 1.埃及 | 74.27 | 73.0 |
4.马来西亚 | 257.82 | -8.2 | 2.摩洛哥 | 1085.00 | 274.4 |
5.印度尼西亚 | 239.58 | -21.0 | (二)南非 | 134.89 | 28.0 |
6.菲律宾 | 441.61 | 3.0 | 1.南非 | 104.94 | 24.5 |
(三)南亚 | 207.73 | 30.1 | 2.莫桑比克 | 490.19 | 85.3 |
1、印度 | 212.26 | 23.5 | 3.纳米比亚 | 187.90 | -25.4 |
2、巴基斯坦 | 254.77 | 82.1 | (三)西非 | 82.33 | -26.4 |
3、孟加拉国 | 246.19 | 55.7 | 1.尼日利亚 | 41.63 | -52.2 |
4、斯里兰卡 | 66.44 | -6.1 | 2.毛里塔尼亚 | 70.51 | 215.5 |
(四)西亚 | 106.22 | 20.5 | 3.加纳 | 259.10 | 54.6 |
1.阿联酋 | 153.79 | 22.5 | 4.安哥拉 | 104.45 | -42.7 |
2.伊朗 | 0.03 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 241.50 | 40.5 | |
3.沙特阿拉伯 | 133.95 | 4.4 | 6.冈比亚 | 0.00 | -100.0 |
4.土尔其 | 113.46 | 36.9 | 7.贝宁 | 0.00 | |
5.卡塔尔 | 298.71 | 49.7 | 8.塞内加尔 | 1885.83 | 53.3 |
6.以色列 | 96.31 | -2.2 | (四)东非 | 1080.30 | -7.8 |
(五)俄远东 | 172.20 | 18.2 | 1.坦桑尼亚 | 1168.71 | -11.5 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 172.20 | 18.2 | 2.吉布提 | 437.88 | 26.9 |
(六)港澳台 | 134.61 | 19.8 | 3.肯尼亚 | 2223.73 | -2.5 |
1.中国台湾 | 104.59 | 12.9 | (五)中非 | 118.44 | -6.4 |
2.中国香港 | 217.53 | 30.5 | 1.加蓬 | 103.05 | -6.6 |
三、南美洲 | 219.33 | -7.9 | 2.喀麦隆 | 93.33 | -45.2 |
(一)南美西 | 155.72 | -11.2 | 3.刚果 | 338.75 | 59.8 |
1.智利 | 144.34 | -10.7 | 七、“一带一路”区域指数 | 224.59 | -0.9 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品