- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
指数项目 | 当期指数 2025-06-05 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2025-06-05 |
与上期比涨跌 (%) |
CSI综合指数 | 164.88 | -4.7 | |||
一、欧洲 | 76.70 | -13.4 | 2.秘鲁 | 244.07 | -1.0 |
(一)东南欧 | 99.53 | -4.8 | 3.厄瓜多尔 | 119.89 | 38.4 |
1.意大利 | 85.55 | 33.7 | 4.哥伦比亚 | 296.45 | 218.4 |
2.西班牙 | 159.52 | 63.1 | (二)南美东 | 335.62 | -11.3 |
3.俄罗斯联邦(欧洲) | 160.45 | -60.0 | 1.巴西 | 428.24 | -10.2 |
4.波兰 | 162.62 | -44.4 | 2.乌拉圭 | 54.84 | -30.4 |
5.希腊 | 10.86 | -29.4 | 3.阿根廷 | 288.01 | -12.4 |
6.斯洛文尼亚 | 82.31 | -21.9 | 四、北美洲 | 89.49 | -17.8 |
7.罗马尼亚 | 34.67 | -7.8 | (一)北美西 | 84.56 | -31.5 |
8.乌克兰 | 2.58 | -51.0 | 1.美国(西岸) | 89.01 | -25.7 |
9.葡萄牙 | 140.07 | -12.3 | 2.加拿大(西岸) | 75.71 | -42.0 |
(二)西北欧 | 69.88 | -16.6 | (二)北美东 | 88.14 | 8.3 |
1.德国 | 68.65 | 2.9 | 1.美国(东岸) | 87.08 | 5.2 |
2.荷兰 | 69.17 | -10.4 | 2.加拿大(东岸) | 104.91 | 76.0 |
3.比利时 | 62.80 | -29.2 | (三)美湾地区 | 166.57 | -1.2 |
4.英国 | 32.34 | -26.7 | 1.墨西哥 | 150.20 | 3.8 |
5.法国 | 61.21 | 21.8 | 2.牙买加 | 42.17 | -50.0 |
6.瑞典 | 202.93 | -43.3 | 3.巴拿马 | 494.67 | 40.4 |
7.芬兰 | 151.69 | -31.6 | 4.多米尼加 | 771.43 | -31.2 |
8.丹麦 | 222.95 | -48.7 | 5.哥斯达黎加 | 367.86 | -75.4 |
二、亚洲 | 246.45 | 0.6 | 五、大洋洲 | 129.52 | -15.1 |
(一)东亚 | 300.70 | 2.9 | (一)澳大利亚 | 112.85 | -32.5 |
1.日本 | 187.59 | -13.9 | 1.澳大利亚 | 112.85 | -32.5 |
2.韩国 | 443.88 | 14.9 | (二)新西兰 | 144.00 | 2.9 |
(二)东南亚 | 296.23 | 1.6 | 1.新西兰 | 144.00 | 2.9 |
1.新加坡 | 226.58 | 3.3 | 六、非洲 | 161.52 | 5.8 |
2.泰国 | 289.63 | -0.4 | (一)北非 | 254.29 | 61.8 |
3.越南 | 340.69 | -10.5 | 1.埃及 | 105.71 | 42.3 |
4.马来西亚 | 287.65 | 11.6 | 2.摩洛哥 | 1917.59 | 76.7 |
5.印度尼西亚 | 248.47 | 3.7 | (二)南非 | 139.26 | 3.2 |
6.菲律宾 | 535.92 | 21.4 | 1.南非 | 123.86 | 18.0 |
(三)南亚 | 163.87 | -21.1 | 2.莫桑比克 | 301.57 | -38.5 |
1、印度 | 172.92 | -18.5 | 3.纳米比亚 | 191.06 | 1.7 |
2、巴基斯坦 | 172.90 | -32.1 | (三)西非 | 63.39 | -23.0 |
3、孟加拉国 | 168.45 | -31.6 | 1.尼日利亚 | 35.42 | -14.9 |
4、斯里兰卡 | 63.82 | -3.9 | 2.毛里塔尼亚 | 156.47 | 121.9 |
(四)西亚 | 89.00 | -16.2 | 3.加纳 | 183.48 | -29.2 |
1.阿联酋 | 148.31 | -3.6 | 4.安哥拉 | 47.29 | -54.7 |
2.伊朗 | 0.00 | -100.0 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 192.13 | -20.4 |
3.沙特阿拉伯 | 119.00 | -11.2 | 6.冈比亚 | 56.12 | |
4.土尔其 | 68.04 | -40.0 | 7.贝宁 | 3.57 | |
5.卡塔尔 | 205.83 | -31.1 | 8.塞内加尔 | 600.00 | -68.2 |
6.以色列 | 59.03 | -38.7 | (四)东非 | 974.66 | -9.8 |
(五)俄远东 | 180.88 | 5.0 | 1.坦桑尼亚 | 1056.59 | -9.6 |
1.俄罗斯联邦(远东) | 180.88 | 5.0 | 2.吉布提 | 607.50 | 38.7 |
(六)港澳台 | 140.91 | 4.7 | 3.肯尼亚 | 1304.00 | -41.4 |
1.中国台湾 | 117.28 | 12.1 | (五)中非 | 137.61 | 16.2 |
2.中国香港 | 206.15 | -5.2 | 1.加蓬 | 118.70 | 15.2 |
三、南美洲 | 190.93 | -12.9 | 2.喀麦隆 | 124.37 | 33.3 |
(一)南美西 | 133.00 | -14.6 | 3.刚果 | 371.43 | 9.6 |
1.智利 | 94.87 | -34.3 | 七、“一带一路”区域指数 | 211.75 | -5.7 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品