- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
| 指数项目 | 当期指数 2026-09-05 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2026-09-05 |
与上期比涨跌 (%) |
| CSI综合指数 | 130.08 | -10.5 | |||
| 一、欧洲 | 50.44 | -18.9 | 2.秘鲁 | 60.45 | -48.7 |
| (一)东南欧 | 70.69 | 5.2 | 3.厄瓜多尔 | 85.94 | 13.3 |
| 1.意大利 | 60.51 | 16.6 | 4.哥伦比亚 | 946.31 | 87.0 |
| 2.西班牙 | 72.43 | -35.8 | (二)南美东 | 183.66 | -32.3 |
| 3.俄罗斯联邦(欧洲) | 296.63 | 78.3 | 1.巴西 | 243.16 | -28.4 |
| 4.波兰 | 66.59 | 15.2 | 2.乌拉圭 | 30.59 | -35.0 |
| 5.希腊 | 9.72 | -27.9 | 3.阿根廷 | 114.53 | -56.2 |
| 6.斯洛文尼亚 | 114.17 | 51.4 | 四、北美洲 | 47.67 | -10.6 |
| 7.罗马尼亚 | 1.03 | 51.5 | (一)北美西 | 40.36 | -22.3 |
| 8.乌克兰 | 1.82 | 264.0 | 1.美国(西岸) | 39.17 | -27.2 |
| 9.葡萄牙 | 56.62 | 140.8 | 2.加拿大(西岸) | 42.73 | -11.5 |
| (二)西北欧 | 44.39 | -26.8 | (二)北美东 | 40.23 | 2.9 |
| 1.德国 | 59.65 | -21.0 | 1.美国(东岸) | 42.13 | 6.7 |
| 2.荷兰 | 42.39 | -38.4 | 2.加拿大(东岸) | 10.13 | -69.5 |
| 3.比利时 | 33.45 | -41.6 | (三)美湾地区 | 211.37 | 5.3 |
| 4.英国 | 22.46 | -34.4 | 1.墨西哥 | 131.50 | -5.5 |
| 5.法国 | 44.98 | 30.4 | 2.牙买加 | 55.07 | 512.6 |
| 6.瑞典 | 65.04 | -0.8 | 3.巴拿马 | 1297.95 | 12.1 |
| 7.芬兰 | 20.52 | 200.0 | 4.多米尼加 | 500.00 | 75.0 |
| 8.丹麦 | 28.96 | -75.5 | 5.哥斯达黎加 | 21.43 | -88.9 |
| 二、亚洲 | 218.54 | -4.9 | 五、大洋洲 | 55.30 | -54.1 |
| (一)东亚 | 257.04 | -10.1 | (一)澳大利亚 | 83.06 | -26.4 |
| 1.日本 | 173.74 | -9.2 | 1.澳大利亚 | 83.06 | -26.4 |
| 2.韩国 | 362.49 | -10.6 | (二)新西兰 | 31.18 | -75.4 |
| (二)东南亚 | 276.52 | -6.3 | 1.新西兰 | 31.18 | -75.4 |
| 1.新加坡 | 305.66 | 29.2 | 六、非洲 | 118.76 | -32.7 |
| 2.泰国 | 274.54 | -6.8 | (一)北非 | 236.24 | -63.1 |
| 3.越南 | 291.39 | -20.5 | 1.埃及 | 171.55 | -71.8 |
| 4.马来西亚 | 229.09 | 0.4 | 2.摩洛哥 | 960.42 | -2.0 |
| 5.印度尼西亚 | 254.55 | -18.4 | (二)南非 | 88.47 | -20.3 |
| 6.菲律宾 | 317.19 | -22.8 | 1.南非 | 91.25 | -15.3 |
| (三)南亚 | 174.54 | 19.9 | 2.莫桑比克 | 51.46 | -76.5 |
| 1、印度 | 160.78 | 10.0 | 3.纳米比亚 | 88.35 | 158.7 |
| 2、巴基斯坦 | 204.48 | 29.6 | (三)西非 | 45.24 | 34.2 |
| 3、孟加拉国 | 132.59 | 25.6 | 1.尼日利亚 | 27.49 | -9.0 |
| 4、斯里兰卡 | 313.85 | 84.6 | 2.毛里塔尼亚 | 25.88 | 266.6 |
| (四)西亚 | 9.27 | -73.2 | 3.加纳 | 81.42 | 12.2 |
| 1.阿联酋 | 5.91 | -62.5 | 4.安哥拉 | 0.36 | -97.8 |
| 2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 370.79 | 633.4 | |
| 3.沙特阿拉伯 | 8.75 | -78.6 | 6.冈比亚 | 48.98 | 20.0 |
| 4.土尔其 | 24.88 | -70.6 | 7.贝宁 | 19.64 | |
| 5.卡塔尔 | 0.73 | -99.4 | 8.塞内加尔 | 300.00 | 114.3 |
| 6.以色列 | 25.44 | -57.0 | (四)东非 | 1055.65 | 18.6 |
| (五)俄远东 | 66.23 | -4.9 | 1.坦桑尼亚 | 1278.68 | 46.9 |
| 1.俄罗斯联邦(远东) | 66.23 | -4.9 | 2.吉布提 | 133.75 | -71.5 |
| (六)港澳台 | 174.62 | 35.6 | 3.肯尼亚 | 1704.00 | -29.9 |
| 1.中国台湾 | 92.08 | -3.5 | (五)中非 | 52.34 | -56.6 |
| 2.中国香港 | 402.60 | 82.0 | 1.加蓬 | 32.51 | -71.8 |
| 三、南美洲 | 121.66 | -24.0 | 2.喀麦隆 | 45.52 | -52.4 |
| (一)南美西 | 96.83 | -16.1 | 3.刚果 | 282.71 | 23.3 |
| 1.智利 | 63.16 | -36.9 | 七、“一带一路”区域指数 | 182.69 | -9.3 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn