- 单期查询
- 多期查询
中国(上海)进口贸易海运指数
China (Shanghai) Seaborne Import Index
| 指数项目 | 当期指数 2026-03-05 |
与上期比涨跌 (%) |
指数项目 | 当期指数 2026-03-05 |
与上期比涨跌 (%) |
| CSI综合指数 | 136.61 | -7.3 | |||
| 一、欧洲 | 49.93 | -38.7 | 2.秘鲁 | 116.38 | 25.4 |
| (一)东南欧 | 73.63 | -29.2 | 3.厄瓜多尔 | 74.25 | -21.6 |
| 1.意大利 | 71.57 | -33.9 | 4.哥伦比亚 | 818.92 | 38.5 |
| 2.西班牙 | 112.19 | -31.9 | (二)南美东 | 216.24 | -18.9 |
| 3.俄罗斯联邦(欧洲) | 141.34 | -24.7 | 1.巴西 | 272.09 | -17.3 |
| 4.波兰 | 79.52 | -16.7 | 2.乌拉圭 | 61.86 | -6.1 |
| 5.希腊 | 7.96 | -63.1 | 3.阿根廷 | 166.47 | -34.0 |
| 6.斯洛文尼亚 | 103.79 | 38.2 | 四、北美洲 | 71.86 | -4.5 |
| 7.罗马尼亚 | 5.78 | -61.2 | (一)北美西 | 73.22 | -2.6 |
| 8.乌克兰 | 3.83 | -82.7 | 1.美国(西岸) | 72.60 | 5.4 |
| 9.葡萄牙 | 16.13 | -62.2 | 2.加拿大(西岸) | 74.43 | -15.2 |
| (二)西北欧 | 42.85 | -42.7 | (二)北美东 | 53.55 | -11.4 |
| 1.德国 | 65.56 | -31.1 | 1.美国(东岸) | 55.77 | -12.0 |
| 2.荷兰 | 47.77 | -44.2 | 2.加拿大(东岸) | 18.50 | 30.7 |
| 3.比利时 | 18.08 | -65.6 | (三)美湾地区 | 220.44 | 5.2 |
| 4.英国 | 20.71 | -47.6 | 1.墨西哥 | 125.83 | 6.2 |
| 5.法国 | 27.41 | -27.0 | 2.牙买加 | 147.45 | 3.7 |
| 6.瑞典 | 46.97 | -67.6 | 3.巴拿马 | 1324.83 | 7.8 |
| 7.芬兰 | 14.05 | -23.1 | 4.多米尼加 | 197.70 | -72.6 |
| 8.丹麦 | 54.65 | -74.4 | 5.哥斯达黎加 | 31.63 | -68.4 |
| 二、亚洲 | 216.26 | 1.6 | 五、大洋洲 | 104.69 | -8.9 |
| (一)东亚 | 286.08 | 25.4 | (一)澳大利亚 | 90.68 | -20.8 |
| 1.日本 | 190.98 | 23.8 | 1.澳大利亚 | 90.68 | -20.8 |
| 2.韩国 | 406.46 | 26.4 | (二)新西兰 | 116.87 | 1.2 |
| (二)东南亚 | 250.04 | -16.1 | 1.新西兰 | 116.87 | 1.2 |
| 1.新加坡 | 191.60 | -33.2 | 六、非洲 | 109.14 | -26.1 |
| 2.泰国 | 257.25 | -9.9 | (一)北非 | 304.32 | -31.5 |
| 3.越南 | 297.38 | -20.2 | 1.埃及 | 187.09 | -19.7 |
| 4.马来西亚 | 211.28 | -23.4 | 2.摩洛哥 | 1616.63 | -42.5 |
| 5.印度尼西亚 | 199.37 | -3.3 | (二)南非 | 88.60 | -19.5 |
| 6.菲律宾 | 493.62 | 32.9 | 1.南非 | 66.96 | -39.9 |
| (三)南亚 | 152.93 | -4.3 | 2.莫桑比克 | 372.20 | 127.8 |
| 1、印度 | 147.82 | -5.3 | 3.纳米比亚 | 94.51 | 315.2 |
| 2、巴基斯坦 | 196.49 | -3.3 | (三)西非 | 25.31 | -36.1 |
| 3、孟加拉国 | 87.68 | -18.4 | 1.尼日利亚 | 24.99 | -33.6 |
| 4、斯里兰卡 | 221.62 | 10.5 | 2.毛里塔尼亚 | 0.00 | |
| (四)西亚 | 49.55 | -16.0 | 3.加纳 | 64.67 | 35.3 |
| 1.阿联酋 | 89.51 | -3.3 | 4.安哥拉 | 9.19 | 407.7 |
| 2.伊朗 | 0.00 | 5.象牙海岸(科特迪瓦) | 18.66 | -81.9 | |
| 3.沙特阿拉伯 | 75.74 | -1.2 | 6.冈比亚 | 0.00 | -100.0 |
| 4.土尔其 | 22.08 | -58.4 | 7.贝宁 | 29.66 | |
| 5.卡塔尔 | 107.49 | -42.8 | 8.塞内加尔 | 0.00 | |
| 6.以色列 | 11.18 | -33.8 | (四)东非 | 500.20 | -31.1 |
| (五)俄远东 | 122.04 | 7.1 | 1.坦桑尼亚 | 571.17 | -34.2 |
| 1.俄罗斯联邦(远东) | 122.04 | 7.1 | 2.吉布提 | 78.88 | -51.8 |
| (六)港澳台 | 111.05 | -6.6 | 3.肯尼亚 | 1116.00 | 5.3 |
| 1.中国台湾 | 78.57 | -21.0 | (五)中非 | 71.39 | -23.4 |
| 2.中国香港 | 200.78 | 16.4 | 1.加蓬 | 68.84 | 1.5 |
| 三、南美洲 | 145.90 | -23.4 | 2.喀麦隆 | 88.10 | 87.6 |
| (一)南美西 | 117.74 | -26.4 | 3.刚果 | 64.10 | -86.2 |
| 1.智利 | 87.32 | -47.5 | 七、“一带一路”区域指数 | 178.86 | -13.7 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
