- 单期查询
- 多期查询
“一带一路”贸易额指数
上海航运交易所 2023-03-29 发布
指数/指标 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 177.99 | -6.6 |
蒙俄 | 340.44 | 4.9 |
中亚 | 227.55 | 14.5 |
南亚 | 139.62 | -21.8 |
东南亚 | 180.37 | 1.1 |
西亚 | 140.87 | -17.9 |
北非 | 84.13 | -42.5 |
欧洲 | 182.77 | -16.2 |
大洋洲 | 188.96 | -6.4 |
注:2015年1月基期为100点,本期指数反映上个月的贸易额