- 单期查询
- 多期查询
“一带一路”贸易额指数
上海航运交易所 2023-10-25 发布
指数/指标 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 205.68 | 7.2 |
蒙俄 | 410.49 | 4.9 |
中亚 | 304.81 | 3.0 |
南亚 | 191.07 | 12.7 |
东南亚 | 202.62 | 8.9 |
西亚 | 162.23 | 4.6 |
北非 | 120.02 | 13.6 |
欧洲 | 214.27 | 7.1 |
大洋洲 | 192.42 | 5.0 |
注:2015年1月基期为100点,本期指数反映上个月的贸易额