- 单期查询
- 多期查询
“一带一路”贸易额指数
上海航运交易所 2025-03-26 发布
指数/指标 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 173.94 | -22.4 |
蒙俄 | 327.79 | -20.3 |
中亚 | 257.43 | -22.7 |
南亚 | 153.48 | -18.4 |
东南亚 | 175.66 | -27.0 |
西亚 | 149.78 | -14.0 |
北非 | 113.25 | -27.2 |
欧洲 | 187.48 | -19.8 |
大洋洲 | 133.44 | -23.8 |
注:2015年1月基期为100点,本期指数反映上个月的贸易额