- 单期查询
- 多期查询
“一带一路”贸易额指数
上海航运交易所 2022-05-25 发布
指数/指标 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 189.57 | 6.0 |
蒙俄 | 246.40 | 12.2 |
中亚 | 194.11 | 1.1 |
南亚 | 176.35 | -0.6 |
东南亚 | 196.61 | 5.2 |
西亚 | 177.92 | 15.7 |
北非 | 114.91 | 5.1 |
欧洲 | 196.75 | -1.6 |
大洋洲 | 172.43 | -0.5 |
注:2015年1月基期为100点,本期指数反映上个月的贸易额