“一带一路”贸易额指数
上海航运交易所 2021-03-31 发布
指数/指标 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 149.28 | -7.3 |
蒙俄 | 186.86 | -3.1 |
中亚 | 111.58 | 7.8 |
南亚 | 149.74 | -3.3 |
东南亚 | 156.50 | -17.5 |
西亚 | 113.83 | 9.9 |
北非 | 136.72 | -6.7 |
欧洲 | 198.12 | -5.5 |
大洋洲 | 160.75 | 4.9 |
注:2015年1月基期为100点,本期指数反映上个月的贸易额