- 单期查询
- 多期查询
“一带一路”贸易额指数
上海航运交易所 2024-11-27 发布
指数/指标 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 199.02 | -4.0 |
蒙俄 | 407.29 | -3.8 |
中亚 | 298.41 | -7.2 |
南亚 | 167.56 | -2.5 |
东南亚 | 202.84 | -4.6 |
西亚 | 150.01 | -5.9 |
北非 | 134.56 | 6.4 |
欧洲 | 224.42 | -2.9 |
大洋洲 | 173.21 | 0.2 |
注:2015年1月基期为100点,本期指数反映上个月的贸易额