- 单期查询
- 多期查询
“一带一路”贸易额指数
上海航运交易所 2025-04-30 发布
指数/指标 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 210.31 | 20.9 |
蒙俄 | 347.04 | 5.9 |
中亚 | 279.72 | 8.7 |
南亚 | 189.96 | 23.8 |
东南亚 | 232.52 | 32.4 |
西亚 | 168.25 | 12.3 |
北非 | 124.06 | 9.5 |
欧洲 | 222.53 | 18.7 |
大洋洲 | 147.18 | 10.3 |
注:2015年1月基期为100点,本期指数反映上个月的贸易额