- 单期查询
- 多期查询
“一带一路”贸易额指数
上海航运交易所 2023-09-27 发布
指数/指标 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 191.85 | 4.2 |
蒙俄 | 391.26 | 7.5 |
中亚 | 295.98 | 3.6 |
南亚 | 169.58 | 1.6 |
东南亚 | 186.00 | 4.9 |
西亚 | 155.03 | 6.7 |
北非 | 105.68 | 1.9 |
欧洲 | 200.08 | -4.1 |
大洋洲 | 183.33 | 1.8 |
注:2015年1月基期为100点,本期指数反映上个月的贸易额