- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2025-07-30 发布
指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 120.02 | 1.5 | |
“海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 68.78 | 0.3 |
东南亚航线 | 25% | 64.83 | -1.2 |
波红航线 | 10% | 53.61 | -4.9 |
澳新航线 | 10% | 101.39 | -2.1 |
地中海航线 | 15% | 69.98 | 12.5 |
欧洲航线 | 40% | 44.81 | -0.4 |
“海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 130.21 | 11.4 |
东南亚航线 | 25% | 108.30 | -2.4 |
波红航线 | 15% | 143.35 | 18.8 |
澳新航线 | 5% | 118.09 | 6.1 |
地中海航线 | 15% | 152.49 | 9.7 |
欧洲航线 | 40% | 131.38 | 18.5 |
“海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 164.91 | -5.2 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 183.42 | -12.9 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 196.71 | -6.1 |
澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 127.48 | 8.6 |
印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 154.46 | 21.5 |
印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 123.69 | 10.2 |
菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 129.65 | 7.1 |
“海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 68.99 | -10.3 |
中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 68.99 | -10.3 |
注:2015年1月基期为100点