- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2025-09-24 发布
指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 126.02 | 2.3 | |
“海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 65.89 | -1.5 |
东南亚航线 | 25% | 63.39 | -0.5 |
波红航线 | 10% | 50.07 | -1.9 |
澳新航线 | 10% | 90.21 | -5.3 |
地中海航线 | 15% | 69.11 | 1.6 |
欧洲航线 | 40% | 43.22 | -2.2 |
“海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 115.84 | -4.9 |
东南亚航线 | 25% | 95.70 | -2.7 |
波红航线 | 15% | 117.51 | 11.2 |
澳新航线 | 5% | 141.16 | 6.9 |
地中海航线 | 15% | 125.88 | -7.0 |
欧洲航线 | 40% | 120.20 | -11.3 |
“海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 192.28 | 3.3 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 227.83 | 4.5 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 221.66 | 3.0 |
澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 130.48 | 0.6 |
印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 160.76 | -0.2 |
印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 134.79 | 2.5 |
菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 136.03 | 0.9 |
“海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 108.71 | 47.4 |
中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 108.71 | 47.4 |
注:2015年1月基期为100点