- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2023-09-27 发布
指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 103.32 | 2.5 | |
“海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 83.26 | -4.1 |
东南亚航线 | 25% | 67.95 | -3.3 |
波红航线 | 10% | 63.49 | -1.2 |
澳新航线 | 10% | 135.25 | -10.8 |
地中海航线 | 15% | 92.01 | -5.7 |
欧洲航线 | 40% | 58.08 | -0.8 |
“海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 81.85 | 0.1 |
东南亚航线 | 25% | 65.29 | 0.7 |
波红航线 | 15% | 89.29 | 2.9 |
澳新航线 | 5% | 88.92 | 15.7 |
地中海航线 | 15% | 101.73 | -3.8 |
欧洲航线 | 40% | 80.63 | -1.1 |
“海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 166.61 | 9.2 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 186.59 | 8.1 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 183.52 | 2.2 |
澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 126.05 | 11.7 |
印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 158.61 | 21.8 |
印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 136.58 | 12.5 |
菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 128.36 | 8.4 |
“海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 61.61 | -15.1 |
中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 61.61 | -15.1 |
注:2015年1月基期为100点