- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2024-11-27 发布
指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 133.12 | -2.0 | |
“海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 81.45 | -3.3 |
东南亚航线 | 25% | 69.00 | -4.3 |
波红航线 | 10% | 65.28 | -6.6 |
澳新航线 | 10% | 108.33 | 3.4 |
地中海航线 | 15% | 93.66 | -2.3 |
欧洲航线 | 40% | 58.11 | -4.5 |
“海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 140.59 | -1.8 |
东南亚航线 | 25% | 125.14 | 11.7 |
波红航线 | 15% | 123.93 | 15.8 |
澳新航线 | 5% | 188.42 | 1.6 |
地中海航线 | 15% | 151.45 | -8.1 |
欧洲航线 | 40% | 145.58 | -10.1 |
“海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 186.58 | -1.2 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 214.66 | 1.6 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 218.03 | -2.8 |
澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 132.52 | -4.0 |
印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 152.21 | -4.9 |
印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 148.46 | -7.1 |
菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 141.28 | -5.8 |
“海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 71.37 | -7.2 |
中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 71.37 | -7.2 |
注:2015年1月基期为100点