- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2025-10-29 发布
| 指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 121.89 | -3.3 | |
| “海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 65.71 | -0.3 |
| 东南亚航线 | 25% | 61.95 | -2.3 |
| 波红航线 | 10% | 51.75 | 3.4 |
| 澳新航线 | 10% | 93.79 | 4.0 |
| 地中海航线 | 15% | 67.32 | -2.6 |
| 欧洲航线 | 40% | 43.22 | 0.0 |
| “海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 99.55 | -14.1 |
| 东南亚航线 | 25% | 91.55 | -4.3 |
| 波红航线 | 15% | 91.38 | -22.2 |
| 澳新航线 | 5% | 138.59 | -1.8 |
| 地中海航线 | 15% | 106.09 | -15.7 |
| 欧洲航线 | 40% | 99.65 | -17.1 |
| “海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 194.87 | 1.3 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 226.82 | -0.4 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 228.12 | 2.9 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 138.33 | 6.0 |
| 印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 179.19 | 11.5 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 133.01 | -1.3 |
| 菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 135.96 | -0.1 |
| “海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 124.22 | 14.3 |
| 中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 124.22 | 14.3 |
注:2015年1月基期为100点
