- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2026-01-28 发布
| 指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 120.83 | -8.8 | |
| “海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 64.38 | 2.6 |
| 东南亚航线 | 25% | 59.99 | -1.8 |
| 波红航线 | 10% | 54.25 | 2.7 |
| 澳新航线 | 10% | 101.97 | 10.2 |
| 地中海航线 | 15% | 61.55 | 3.4 |
| 欧洲航线 | 40% | 40.83 | 3.4 |
| “海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 129.75 | 7.7 |
| 东南亚航线 | 25% | 118.98 | -2.9 |
| 波红航线 | 15% | 139.89 | 14.7 |
| 澳新航线 | 5% | 145.64 | -2.9 |
| 地中海航线 | 15% | 156.29 | 23.6 |
| 欧洲航线 | 40% | 119.92 | 7.3 |
| “海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 155.27 | -20.5 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 175.11 | -24.3 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 200.52 | -14.0 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 111.12 | -15.9 |
| 印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 133.91 | -19.9 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 111.08 | -15.8 |
| 菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 120.50 | -9.9 |
| “海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 115.78 | -23.6 |
| 中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 115.78 | -23.6 |
注:2015年1月基期为100点
