- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2026-03-25 发布
| 指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 167.74 | 35.2 | |
| “海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 64.04 | 1.0 |
| 东南亚航线 | 25% | 61.98 | 3.2 |
| 波红航线 | 10% | 59.45 | 19.5 |
| 澳新航线 | 10% | 93.89 | -4.7 |
| 地中海航线 | 15% | 59.50 | -3.3 |
| 欧洲航线 | 40% | 39.21 | -4.0 |
| “海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 110.00 | -6.5 |
| 东南亚航线 | 25% | 96.64 | -7.5 |
| 波红航线 | 15% | 108.81 | -0.2 |
| 澳新航线 | 5% | 116.03 | -11.4 |
| 地中海航线 | 15% | 127.56 | -11.2 |
| 欧洲航线 | 40% | 110.78 | -5.2 |
| “海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 215.55 | 29.9 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 251.60 | 29.2 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 248.15 | 20.1 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 168.16 | 45.8 |
| 印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 193.28 | 40.9 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 147.94 | 35.6 |
| 菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 139.99 | 18.7 |
| “海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 482.44 | 191.1 |
| 中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 482.44 | 191.1 |
注:2015年1月基期为100点
