- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2025-12-31 发布
| 指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 132.51 | 3.7 | |
| “海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 62.76 | -2.9 |
| 东南亚航线 | 25% | 61.08 | -0.2 |
| 波红航线 | 10% | 52.81 | 3.5 |
| 澳新航线 | 10% | 92.51 | -1.3 |
| 地中海航线 | 15% | 59.50 | -8.4 |
| 欧洲航线 | 40% | 39.48 | -6.8 |
| “海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 120.45 | 12.4 |
| 东南亚航线 | 25% | 122.58 | 22.0 |
| 波红航线 | 15% | 121.96 | 16.0 |
| 澳新航线 | 5% | 150.06 | -1.0 |
| 地中海航线 | 15% | 126.45 | 15.4 |
| 欧洲航线 | 40% | 111.77 | 6.5 |
| “海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 195.43 | 1.4 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 231.22 | 4.7 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 233.29 | 4.6 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 132.13 | -9.1 |
| 印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 167.18 | -11.7 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 131.86 | 0.2 |
| 菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 133.76 | -0.8 |
| “海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 151.62 | -5.8 |
| 中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 151.62 | -5.8 |
注:2015年1月基期为100点
