- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2025-06-25 发布
指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 118.25 | 5.4 | |
“海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 68.57 | -1.5 |
东南亚航线 | 25% | 65.65 | -1.0 |
波红航线 | 10% | 56.38 | -3.1 |
澳新航线 | 10% | 103.53 | 5.3 |
地中海航线 | 15% | 62.18 | -8.2 |
欧洲航线 | 40% | 44.99 | -1.3 |
“海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 116.91 | 2.6 |
东南亚航线 | 25% | 110.97 | -2.7 |
波红航线 | 15% | 120.71 | 10.9 |
澳新航线 | 5% | 111.28 | -5.6 |
地中海航线 | 15% | 139.01 | 9.1 |
欧洲航线 | 40% | 110.85 | 1.3 |
“海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 174.00 | 12.4 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 210.55 | 22.4 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 209.47 | 14.0 |
澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 117.35 | -4.3 |
印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 127.12 | -6.6 |
印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 112.23 | -6.6 |
菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 121.04 | -4.0 |
“海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 76.87 | -7.9 |
中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 76.87 | -7.9 |
注:2015年1月基期为100点