- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2026-06-25 发布
| 指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 196.04 | 1.1 | |
| “海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 107.49 | 13.2 |
| 东南亚航线 | 25% | 71.15 | 3.3 |
| 波红航线 | 10% | 306.55 | 32.8 |
| 澳新航线 | 10% | 106.40 | 2.5 |
| 地中海航线 | 15% | 75.11 | 5.8 |
| 欧洲航线 | 40% | 43.99 | 1.2 |
| “海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 155.17 | 13.5 |
| 东南亚航线 | 25% | 127.27 | 6.2 |
| 波红航线 | 15% | 246.52 | 16.1 |
| 澳新航线 | 5% | 155.39 | 12.5 |
| 地中海航线 | 15% | 162.19 | 19.8 |
| 欧洲航线 | 40% | 134.81 | 13.7 |
| “海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 256.81 | -8.5 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 288.44 | -12.4 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 321.03 | -4.0 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 202.35 | -2.1 |
| 印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 240.86 | -4.7 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 188.76 | -1.8 |
| 菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 172.86 | -0.6 |
| “海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 385.74 | -0.4 |
| 中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 385.74 | -0.4 |
经上海航运交易所授权提供
注:2015年1月基期为100点