- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2025-08-27 发布
指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 123.22 | 2.7 | |
“海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 66.86 | -2.8 |
东南亚航线 | 25% | 63.70 | -1.7 |
波红航线 | 10% | 51.03 | -4.8 |
澳新航线 | 10% | 95.27 | -6.0 |
地中海航线 | 15% | 68.05 | -2.8 |
欧洲航线 | 40% | 44.18 | -1.4 |
“海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 121.81 | -6.5 |
东南亚航线 | 25% | 98.39 | -9.2 |
波红航线 | 15% | 105.70 | -26.3 |
澳新航线 | 5% | 132.04 | 11.8 |
地中海航线 | 15% | 135.32 | -11.3 |
欧洲航线 | 40% | 135.46 | 3.1 |
“海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 186.18 | 12.9 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 217.92 | 18.8 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 215.18 | 9.4 |
澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 129.71 | 1.7 |
印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 161.02 | 4.2 |
印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 131.47 | 6.3 |
菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 134.80 | 4.0 |
“海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 73.75 | 6.9 |
中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 73.75 | 6.9 |
注:2015年1月基期为100点