- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2026-02-28 发布
| 指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 124.09 | 0.0 | |
| “海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 63.42 | 0.0 |
| 东南亚航线 | 25% | 60.07 | 0.0 |
| 波红航线 | 10% | 49.73 | 0.0 |
| 澳新航线 | 10% | 98.49 | 0.0 |
| 地中海航线 | 15% | 61.51 | 0.0 |
| 欧洲航线 | 40% | 40.83 | 0.0 |
| “海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 117.62 | 0.0 |
| 东南亚航线 | 25% | 104.49 | 0.0 |
| 波红航线 | 15% | 109.08 | 0.0 |
| 澳新航线 | 5% | 131.01 | 0.0 |
| 地中海航线 | 15% | 143.65 | 0.0 |
| 欧洲航线 | 40% | 116.87 | 0.0 |
| “海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 165.97 | 0.0 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 194.68 | 0.0 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 206.69 | 0.0 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 115.37 | 0.0 |
| 印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 137.22 | 0.0 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 109.08 | 0.0 |
| 菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 117.94 | 0.0 |
| “海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 165.75 | 0.0 |
| 中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 165.75 | 0.0 |
注:2015年1月基期为100点
