- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2025-11-27 发布
| 指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 127.74 | 0.0 | |
| “海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 64.64 | 0.0 |
| 东南亚航线 | 25% | 61.19 | 0.0 |
| 波红航线 | 10% | 51.04 | 0.0 |
| 澳新航线 | 10% | 93.73 | 0.0 |
| 地中海航线 | 15% | 64.95 | 0.0 |
| 欧洲航线 | 40% | 42.35 | 0.0 |
| “海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 107.14 | 0.0 |
| 东南亚航线 | 25% | 100.46 | 0.0 |
| 波红航线 | 15% | 105.15 | 0.0 |
| 澳新航线 | 5% | 151.56 | 0.0 |
| 地中海航线 | 15% | 109.55 | 0.0 |
| 欧洲航线 | 40% | 104.91 | 0.0 |
| “海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 192.79 | 0.0 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 220.76 | 0.0 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 222.96 | 0.0 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 145.37 | 0.0 |
| 印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 189.31 | 0.0 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 131.61 | 0.0 |
| 菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 134.86 | 0.0 |
| “海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 160.88 | 0.0 |
| 中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 160.88 | 0.0 |
注:2015年1月基期为100点
