- 单期查询
- 多期查询
“海上丝绸之路”运价指数
上海航运交易所 2026-04-29 发布
| 指数 | 权重 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 177.28 | 5.7 | |
| “海上丝绸之路”进口集装箱运价指数 | 20% | 76.30 | 19.1 |
| 东南亚航线 | 25% | 63.62 | 2.6 |
| 波红航线 | 10% | 135.95 | 128.7 |
| 澳新航线 | 10% | 98.12 | 4.5 |
| 地中海航线 | 15% | 62.81 | 5.6 |
| 欧洲航线 | 40% | 39.24 | 0.1 |
| “海上丝绸之路”出口集装箱运价指数 | 40% | 125.64 | 14.2 |
| 东南亚航线 | 25% | 104.60 | 8.2 |
| 波红航线 | 15% | 170.19 | 56.4 |
| 澳新航线 | 5% | 117.51 | 1.3 |
| 地中海航线 | 15% | 137.18 | 7.5 |
| 欧洲航线 | 40% | 118.06 | 6.6 |
| “海上丝绸之路”进口干散货运价指数 | 30% | 237.78 | 10.3 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛(铁矿石,170000MT) | 50% | 268.63 | 6.8 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山(煤炭,130000MT) | 10% | 284.54 | 14.7 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山(煤炭,85000MT) | 10% | 189.00 | 12.4 |
| 印尼萨马林达—中国广州(煤炭,70000MT) | 10% | 217.29 | 12.4 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州(煤炭,50000MT) | 10% | 179.70 | 21.5 |
| 菲律宾苏里高—中国日照(镍矿,50000MT) | 10% | 164.14 | 17.3 |
| “海上丝绸之路”进口原油运价指数 | 10% | 427.58 | -11.4 |
| 中东湾拉斯坦努拉—中国宁波(原油,265000MT) | 100% | 427.58 | -11.4 |
注:2015年1月基期为100点
