- 单期查询
- 多期查询
中国沿海散货船舶日租金指数(CDI)
上海航运交易所2023-09-28发布
标准船型 | 载重吨 | 权重 | 单位 | 指数/日租金 | 与上期比涨跌(点、元/天) |
综合指数 | 点 | 337.44 | -99.30 | ||
巴拿马型 | 7.6万DWT | 20% | 元/天 | 7357 | -2680 |
大灵便型 | 5.7万DWT | 20% | 元/天 | 8925 | -3158 |
大灵便型 | 4.8万DWT | 20% | 元/天 | 7009 | -4176 |
灵便型 | 3.7万DWT | 20% | 元/天 | 13105 | -3064 |
灵便型 | 2.7万DWT | 10% | 元/天 | 10047 | -2610 |
灵便型 | 1.0万DWT | 10% | 元/天 | 13187 | -846 |
注:指数以2021年1月29日为基期1000点。