- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2025-06-04 |
本期 2025-06-11 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1324.88 | 1335.75 | 0.8 |
出口成分指数 | 1767.06 | 1769.51 | 0.1 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2509.43 | 2501.55 | -0.3 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1025.20 | 1035.56 | 1.0 |
北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1484.11 | 1493.55 | 0.6 |
进口成分指数 | 882.70 | 901.99 | 2.2 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 844.52 | 835.01 | -1.1 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 910.16 | 946.90 | 4.0 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 918.59 | 1012.53 | 10.2 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布