- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2023-11-15 |
本期 2023-11-22 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1030.17 | 1034.30 | 0.4 |
出口成分指数 | 1268.50 | 1268.92 | 0.0 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1381.81 | 1375.96 | -0.4 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1110.19 | 1115.73 | 0.5 |
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1182.27 | 1193.70 | 1.0 |
进口成分指数 | 791.83 | 799.69 | 1.0 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 728.47 | 727.51 | -0.1 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 814.50 | 855.64 | 5.1 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) | 951.13 | 906.00 | -4.7 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布