- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
| 航线 | 上期 2026-04-01 |
本期 2026-04-08 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 1416.28 | 1448.68 | 2.3 |
| 出口成分指数 | 1906.71 | 1928.72 | 1.2 |
| 华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2820.81 | 2831.65 | 0.4 |
| 东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1040.07 | 1056.26 | 1.6 |
| 北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1482.82 | 1539.60 | 3.8 |
| 进口成分指数 | 925.85 | 968.63 | 4.6 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 931.00 | 931.01 | 0.0 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 877.74 | 1022.51 | 16.5 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 970.81 | 929.61 | -4.2 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布
