- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2025-07-09 |
本期 2025-07-16 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1327.02 | 1338.66 | 0.9 |
出口成分指数 | 1744.70 | 1751.09 | 0.4 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2453.96 | 2453.42 | 0.0 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1022.64 | 1041.34 | 1.8 |
北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1497.03 | 1493.96 | -0.2 |
进口成分指数 | 909.34 | 926.24 | 1.9 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 848.51 | 903.99 | 6.5 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 983.25 | 922.03 | -6.2 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 919.79 | 973.65 | 5.9 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布