- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2025-04-23 |
本期 2025-04-30 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1318.03 | 1316.66 | -0.1 |
出口成分指数 | 1742.81 | 1752.79 | 0.6 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2448.61 | 2485.70 | 1.5 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1026.46 | 1022.94 | -0.3 |
北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1491.60 | 1467.87 | -1.6 |
进口成分指数 | 893.25 | 880.53 | -1.4 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 814.77 | 802.41 | -1.5 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 974.34 | 953.34 | -2.2 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 960.04 | 967.67 | 0.8 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布