- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2023-05-24 |
本期 2023-05-31 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1129.42 | 1135.04 | 0.5 |
出口成分指数 | 1369.16 | 1373.50 | 0.3 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1530.93 | 1512.81 | -1.2 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1149.90 | 1194.56 | 3.9 |
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1241.48 | 1237.42 | -0.3 |
进口成分指数 | 889.68 | 896.59 | 0.8 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 842.54 | 857.34 | 1.8 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 895.27 | 891.59 | -0.4 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) | 1035.27 | 1041.34 | 0.6 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布