台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2021-02-10 |
本期 2021-02-24 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1268.14 | 1267.28 | -0.1 |
出口成分指数 | 1202.30 | 1236.19 | 2.8 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1123.86 | 1153.91 | 2.7 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1381.15 | 1392.64 | 0.8 |
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1061.98 | 1157.74 | 9.0 |
进口成分指数 | 1333.98 | 1298.38 | -2.7 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 1268.96 | 1255.04 | -1.1 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 1362.88 | 1237.57 | -9.2 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) | 1481.11 | 1595.71 | 7.7 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布