- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
| 航线 | 上期 2026-01-28 |
本期 2026-02-04 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 1364.21 | 1362.75 | -0.1 |
| 出口成分指数 | 1858.09 | 1860.88 | 0.2 |
| 华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2738.95 | 2730.48 | -0.3 |
| 东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 986.41 | 1005.33 | 1.9 |
| 北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1520.56 | 1516.14 | -0.3 |
| 进口成分指数 | 870.34 | 864.62 | -0.7 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 833.89 | 825.23 | -1.0 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 887.35 | 908.36 | 2.4 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 926.35 | 865.14 | -6.6 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布
