- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
| 航线 | 上期 2025-11-12 |
本期 2025-11-19 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 1293.89 | 1305.59 | 0.9 |
| 出口成分指数 | 1706.75 | ||
| 华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2415.63 | ||
| 东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1002.60 | ||
| 北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1426.95 | ||
| 进口成分指数 | 881.02 | ||
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 811.87 | ||
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 921.08 | ||
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 1014.18 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布
