- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
| 航线 | 上期 2025-10-29 |
本期 2025-11-05 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 1297.72 | 1286.55 | -0.9 |
| 出口成分指数 | 1699.06 | 1703.92 | 0.3 |
| 华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2414.44 | 2406.26 | -0.3 |
| 东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 988.04 | 997.70 | 1.0 |
| 北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1419.00 | 1442.78 | 1.7 |
| 进口成分指数 | 896.38 | 869.19 | -3.0 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 844.37 | 817.45 | -3.2 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 952.19 | 905.99 | -4.9 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 916.88 | 938.67 | 2.4 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布
