- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
| 航线 | 上期 2026-05-06 |
本期 2026-05-13 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 1441.11 | 1490.25 | 3.4 |
| 出口成分指数 | 1963.66 | 1968.96 | 0.3 |
| 华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2832.78 | 2822.17 | -0.4 |
| 东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1063.81 | 1063.18 | -0.1 |
| 北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1701.03 | 1752.83 | 3.0 |
| 进口成分指数 | 918.57 | 1011.54 | 10.1 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 921.70 | 922.26 | 0.1 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 891.05 | 1154.06 | 29.5 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 919.90 | 959.65 | 4.3 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布
