- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2025-07-23 |
本期 2025-07-30 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1345.64 | 1315.76 | -2.2 |
出口成分指数 | 1751.91 | 1725.57 | -1.5 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2452.14 | 2434.71 | -0.7 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1058.29 | 1008.16 | -4.7 |
北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1467.49 | 1470.20 | 0.2 |
进口成分指数 | 939.38 | 905.96 | -3.6 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 895.49 | 863.89 | -3.5 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 973.82 | 937.59 | -3.7 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 977.85 | 946.02 | -3.3 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布