- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
| 航线 | 上期 2025-12-17 |
本期 2025-12-24 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 1326.15 | 1338.66 | 0.9 |
| 出口成分指数 | 1768.97 | 1787.61 | 1.1 |
| 华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2552.37 | 2558.59 | 0.2 |
| 东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 981.55 | 1008.79 | 2.8 |
| 北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1485.46 | 1513.34 | 1.9 |
| 进口成分指数 | 883.34 | 889.70 | 0.7 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 862.66 | 847.16 | -1.8 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 890.93 | 936.19 | 5.1 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 896.71 | 894.82 | -0.2 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布
