- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2023-01-11 |
本期 2023-01-18 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1248.11 | 1261.98 | 1.1 |
出口成分指数 | 1550.96 | 1553.13 | 0.1 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1739.77 | 1739.85 | 0.0 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1313.51 | 1330.87 | 1.3 |
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1362.71 | 1339.03 | -1.7 |
进口成分指数 | 945.25 | 970.83 | 2.7 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 888.71 | 886.99 | -0.2 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 956.65 | 1039.15 | 8.6 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) | 1108.57 | 1085.77 | -2.1 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布