- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2025-04-09 |
本期 2025-04-16 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1284.19 | 1309.02 | 1.9 |
出口成分指数 | 1716.91 | 1733.09 | 0.9 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2378.44 | 2411.61 | 1.4 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1025.54 | 1032.80 | 0.7 |
北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1515.64 | 1510.95 | -0.3 |
进口成分指数 | 851.46 | 884.96 | 3.9 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 795.27 | 820.21 | 3.1 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 872.18 | 894.55 | 2.6 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 981.64 | 1077.19 | 9.7 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布