- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
| 航线 | 上期 2026-03-25 |
本期 2026-04-01 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 1396.61 | 1416.28 | 1.4 |
| 出口成分指数 | 1888.18 | 1906.71 | 1.0 |
| 华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 2789.88 | 2820.81 | 1.1 |
| 东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1041.52 | 1040.07 | -0.1 |
| 北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1453.32 | 1482.82 | 2.0 |
| 进口成分指数 | 905.04 | 925.85 | 2.3 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 910.17 | 931.00 | 2.3 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 876.19 | 877.74 | 0.2 |
| 台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 902.24 | 970.81 | 7.6 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布
