- 单期查询
- 多期查询
台湾海峡两岸间集装箱运价指数
航线 | 上期 2024-12-04 |
本期 2024-12-11 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1158.26 | 1149.78 | -0.7 |
出口成分指数 | 1518.52 | 1478.45 | -2.6 |
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1755.72 | 1799.71 | 2.5 |
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1252.14 | 1078.25 | -13.9 |
北方地区(天津、青岛、日照)——台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1425.46 | 1467.12 | 2.9 |
进口成分指数 | 798.01 | 821.11 | 2.9 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) | 732.20 | 731.05 | -0.2 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) | 835.90 | 894.32 | 7.0 |
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛、日照) | 927.81 | 960.71 | 3.5 |
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布