- 单期查询
- 多期查询
中国沿海成品油运价指数(CCTFI)
| 航线/指数 | 载货量 | 权重 | 指数/市场运价(点、元/吨) 本期 2026-06-26 |
与上期比涨跌 |
| 综合指数 | --- | 920.95 | -7.76 | |
| 配送运价指数 | --- | 1033.26 | 0.00 | |
| 市场运价指数 | --- | 808.64 | -15.51 | |
| 大连-广州(柴油) | 15000吨 | 25% | 115.0 | -2.0 |
| 大连-南京(柴油) | 8000吨 | 15% | 98.3 | -1.7 |
| 大连-上海(柴油) | 5000吨 | 7.5% | 107.2 | -2.0 |
| 大连-上海(柴油) | 8000吨 | 7.5% | 83.3 | -1.7 |
| 上海-广州(柴油) | 15000吨 | 12.5% | 91.7 | -3.3 |
| 上海-温州(柴油) | 3000吨 | 7.5% | 102.5 | -2.5 |
| 东营-广州(汽油) | 6000吨 | 15% | 148.3 | -1.1 |
| 惠州-上海(柴油) | 7000吨 | 5% | 69.3 | -1.2 |
| 泉州-南通(柴油) | 5000吨 | 5% | 66.3 | -1.2 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn