- 单期查询
- 多期查询
中国沿海成品油运价指数(CCTFI)
| 航线/指数 | 载货量 | 权重 | 指数/市场运价(点、元/吨) 本期 2026-09-30 |
与上期比涨跌 |
| 综合指数 | --- | 1050.23 | -21.22 | |
| 配送运价指数 | --- | 1106.88 | 0.00 | |
| 市场运价指数 | --- | 993.59 | -42.43 | |
| 大连-广州(柴油) | 15000吨 | 25% | 147.6 | -6.0 |
| 大连-南京(柴油) | 8000吨 | 15% | 116.5 | -1.7 |
| 大连-上海(柴油) | 5000吨 | 7.5% | 131.0 | -10.0 |
| 大连-上海(柴油) | 8000吨 | 7.5% | 107.5 | -2.5 |
| 上海-广州(柴油) | 15000吨 | 12.5% | 105.0 | -10.0 |
| 上海-温州(柴油) | 3000吨 | 7.5% | 130.0 | -5.0 |
| 东营-广州(汽油) | 6000吨 | 15% | 184.8 | -6.6 |
| 惠州-上海(柴油) | 7000吨 | 5% | 80.3 | -2.5 |
| 泉州-南通(柴油) | 5000吨 | 5% | 77.3 | -2.5 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn