- 单期查询
- 多期查询
中国沿海成品油运价指数(CCTFI)
| 航线/指数 | 载货量 | 权重 | 指数/市场运价(点、元/吨) 本期 2026-08-14 |
与上期比涨跌 |
| 综合指数 | --- | 988.86 | 3.75 | |
| 配送运价指数 | --- | 1033.26 | 0.00 | |
| 市场运价指数 | --- | 944.46 | 7.51 | |
| 大连-广州(柴油) | 15000吨 | 25% | 138.6 | 1.6 |
| 大连-南京(柴油) | 8000吨 | 15% | 113.3 | 0.8 |
| 大连-上海(柴油) | 5000吨 | 7.5% | 124.2 | 1.0 |
| 大连-上海(柴油) | 8000吨 | 7.5% | 101.3 | 0.0 |
| 上海-广州(柴油) | 15000吨 | 12.5% | 100.0 | 0.0 |
| 上海-温州(柴油) | 3000吨 | 7.5% | 125.0 | 2.5 |
| 东营-广州(汽油) | 6000吨 | 15% | 172.2 | 1.6 |
| 惠州-上海(柴油) | 7000吨 | 5% | 78.0 | 0.0 |
| 泉州-南通(柴油) | 5000吨 | 5% | 75.0 | 0.0 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn