- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2025-07-18 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1099.96 | 29.11 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1112.68 | 52.41 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.680 | 0.610 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.788 | 0.838 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.642 | 0.742 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.183 | 0.016 |
煤炭运价指数 | 点 | 1002.30 | 8.47 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.976 | 0.555 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.460 | 0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.684 | 0.038 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.026 | -0.006 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.661 | 0.000 |
粮食(大豆)运价指数 | 1174.70 | 5.49 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 39.583 | 0.041 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 28.490 | -0.050 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 52.860 | 0.600 |
镍矿运价指数 | 点 | 1162.14 | -6.09 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 11.204 | -0.059 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品