- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2025-09-16 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1152.03 | 5.38 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1190.80 | 10.99 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
10.595 | 0.125 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.856 | 0.168 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.100 | 0.208 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.767 | 0.032 |
煤炭运价指数 | 点 | 1022.26 | 0.77 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.139 | 0.046 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.360 | 0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.473 | -0.013 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.353 | 0.000 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.971 | 0.012 |
粮食(大豆)运价指数 | 1212.70 | -1.57 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 40.050 | -0.090 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 28.530 | -0.050 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 56.482 | 0.000 |
镍矿运价指数 | 点 | 1170.44 | 0.00 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 11.284 | 0.000 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品