- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2025-06-13 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1105.25 | 58.37 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1251.45 | 103.88 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
10.967 | 1.260 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.264 | 1.457 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.225 | 1.700 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 14.420 | 0.220 |
煤炭运价指数 | 点 | 894.19 | 18.54 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.977 | 0.850 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.160 | 0.210 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.021 | 0.129 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.748 | 0.005 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.044 | 0.026 |
粮食(大豆)运价指数 | 1020.38 | 9.05 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.600 | 0.320 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 26.664 | 0.280 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 46.140 | 0.346 |
镍矿运价指数 | 点 | 1038.05 | -0.26 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 10.008 | -0.002 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品