- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2024-09-09 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1252.48 | 5.72 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1346.73 | 10.37 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.860 | 0.143 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.681 | 0.107 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.708 | 0.141 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.810 | 0.020 |
煤炭运价指数 | 点 | 1112.47 | 2.56 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.063 | 0.147 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.940 | 0.030 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.424 | 0.038 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.863 | -0.025 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.431 | -0.019 |
粮食(大豆)运价指数 | 1190.89 | -0.08 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 39.200 | 0.040 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 30.000 | 0.020 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 54.530 | -0.090 |
镍矿运价指数 | 点 | 1256.49 | -1.73 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 12.113 | -0.017 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品