- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
| 航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2026-09-16 |
与上期比涨跌 |
| 综合指数 | 点 | 1750.30 | -18.21 | ||
| 铁矿石运价指数 | 点 | 1950.45 | -35.80 | ||
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
16.374 | -0.746 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 41.972 | 0.178 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.070 | 0.000 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.700 | 0.012 |
| 煤炭运价指数 | 点 | 1487.26 | -0.42 | ||
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 24.710 | -0.090 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.040 | 0.000 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.614 | 0.003 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.845 | 0.000 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.149 | 0.039 |
| 粮食(大豆)运价指数 | 1642.63 | -1.37 | |||
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 56.088 | -0.025 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.533 | -0.059 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 75.167 | -0.083 |
| 镍矿运价指数 | 点 | 1494.71 | 1.42 | ||
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.410 | 0.014 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn