- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
| 航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2026-02-03 |
与上期比涨跌 |
| 综合指数 | 点 | 1070.06 | -25.98 | ||
| 铁矿石运价指数 | 点 | 1123.16 | -55.85 | ||
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.890 | -0.809 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.206 | -0.625 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.858 | -0.150 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.613 | 0.148 |
| 煤炭运价指数 | 点 | 887.72 | 0.49 | ||
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.393 | -0.073 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.720 | 0.012 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.430 | 0.013 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.615 | 0.008 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.054 | 0.042 |
| 粮食(大豆)运价指数 | 1177.55 | 8.52 | |||
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 39.792 | 0.392 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 28.756 | 0.212 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 52.680 | 0.200 |
| 镍矿运价指数 | 点 | 1020.68 | 2.33 | ||
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 9.840 | 0.022 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
