- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
| 航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2026-02-13 |
与上期比涨跌 |
| 综合指数 | 点 | 1073.46 | 26.66 | ||
| 铁矿石运价指数 | 点 | 1123.84 | 45.22 | ||
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.303 | 0.496 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.181 | 0.787 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.653 | 0.661 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.827 | 0.059 |
| 煤炭运价指数 | 点 | 885.13 | 9.82 | ||
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.186 | 0.415 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.820 | 0.060 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.426 | 0.074 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.586 | 0.043 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.005 | 0.030 |
| 粮食(大豆)运价指数 | 1196.57 | 6.45 | |||
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 40.625 | 0.292 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 29.440 | 0.270 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 53.076 | 0.096 |
| 镍矿运价指数 | 点 | 1018.86 | 6.22 | ||
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 9.823 | 0.060 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
