- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2023-01-20 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 905.49 | -7.54 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 823.11 | -13.69 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
6.694 | -0.112 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.286 | -0.350 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 12.422 | -0.191 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.640 | 0.040 |
煤炭运价指数 | 点 | 861.02 | -1.00 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.037 | -0.143 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.890 | 0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 5.880 | -0.010 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.338 | 0.017 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.848 | 0.025 |
粮食(大豆)运价指数 | 1129.65 | -2.63 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 37.290 | -0.110 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 28.790 | -0.050 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 51.350 | -0.090 |
镍矿运价指数 | 点 | 1054.91 | 1.61 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 10.170 | 0.016 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品