- 单期查询
- 多期查询
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2025-03-21 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1070.72 | 0.99 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1128.09 | 2.09 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.503 | -0.033 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.114 | 0.164 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.483 | 0.125 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.710 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 969.62 | 1.02 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.900 | 0.039 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.300 | 0.000 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.777 | -0.002 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.561 | 0.017 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.210 | 0.013 |
粮食(大豆)运价指数 | 1042.58 | -1.54 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.920 | -0.070 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 27.300 | -0.070 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 46.100 | -0.020 |
镍矿运价指数 | 点 | 1115.07 | 0.00 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 10.750 | 0.000 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品