- 单期查询
- 多期查询
中国进口集装箱运价指数
航线 | 上期 2023-01-11 |
本期 2023-01-18 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1255.29 | 1257.51 | 0.2 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 885.57 | 883.74 | -0.2 |
地中海航线 | 1665.50 | 1576.40 | -5.3 |
美西航线 | 1289.96 | 1315.27 | 2.0 |
美东航线 | 1079.88 | 1086.36 | 0.6 |
澳新航线 | 2224.12 | 2313.84 | 4.0 |
日本航线 | 1229.52 | 1197.46 | -2.6 |
韩国航线 | 1201.57 | 1238.02 | 3.0 |
东南亚航线 | 980.81 | 965.72 | -1.5 |
南非航线 | 1511.98 | 1457.76 | -3.6 |
南美航线 | 2499.13 | 2557.17 | 2.3 |
东西非航线 | 586.04 | 615.87 | 5.1 |
波红航线 | 1182.57 | 1288.04 | 8.9 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品