中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 2023-05-19 |
本期 2023-05-26 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 986.74 | 990.51 | 0.4 | |
沿海干散货指数 | 918.33 | 922.79 | 0.5 | |
煤炭货种指数 | 956.13 | 965.64 | 1.0 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 869.49 | 878.19 | 1.0 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 896.08 | 903.74 | 0.9 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 738.99 | 742.97 | 0.5 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 686.50 | 691.88 | 0.8 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 908.29 | 924.47 | 1.8 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 656.88 | 661.49 | 0.7 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1034.91 | 1045.17 | 1.0 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 919.27 | 933.31 | 1.5 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1032.85 | 1042.33 | 0.9 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 985.61 | 996.45 | 1.1 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 976.28 | 983.84 | 0.8 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1053.31 | 1060.20 | 0.7 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1209.85 | 1213.63 | 0.3 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 987.22 | 989.71 | 0.3 |
粮食货种指数 | 935.91 | 910.46 | -2.7 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 930.51 | 912.14 | -2.0 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 918.93 | 887.40 | -3.4 |
金属矿石货种指数 | 977.58 | 974.61 | -0.3 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 603.77 | 601.76 | -0.3 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 917.88 | 912.08 | -0.6 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1025.63 | 1026.15 | 0.1 |
沿海油品指数 | 1465.60 | 1464.49 | -0.1 | |
成品油货种指数 | 1503.94 | 1502.01 | -0.1 | |
原油货种指数 | 1573.84 | 1573.84 | 0.0 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品