中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 2021-04-02 |
本期 2021-04-09 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1280.66 | 1309.11 | 2.2 | |
沿海干散货指数 | 1259.11 | 1293.42 | 2.7 | |
煤炭货种指数 | 1358.44 | 1397.65 | 2.9 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1221.00 | 1247.53 | 2.2 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1237.56 | 1257.94 | 1.6 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 1041.27 | 1053.05 | 1.1 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 934.53 | 943.62 | 1.0 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1424.57 | 1433.89 | 0.7 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1042.93 | 1049.73 | 0.7 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1383.93 | 1530.92 | 10.6 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1390.36 | 1400.27 | 0.7 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1332.02 | 1432.39 | 7.5 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1415.53 | 1420.95 | 0.4 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1348.09 | 1357.20 | 0.7 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1396.12 | 1491.36 | 6.8 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1424.56 | 1509.29 | 5.9 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1364.27 | 1377.61 | 1.0 |
粮食货种指数 | 1276.57 | 1333.54 | 4.5 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1184.56 | 1230.47 | 3.9 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1333.35 | 1399.41 | 5.0 |
金属矿石货种指数 | 1193.53 | 1213.67 | 1.7 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 754.48 | 770.81 | 2.2 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1159.36 | 1178.57 | 1.7 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1187.75 | 1203.97 | 1.4 |
沿海油品指数 | 1431.50 | 1418.94 | -0.9 | |
成品油货种指数 | 1465.94 | 1444.07 | -1.5 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
朱先生 021-65151166 - 2360 zhupz@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
点击了解详细产品及价格信息
如需订购,请洽:
朱先生 021-65151166 - 2360 zhupz@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
点击了解详细产品及价格信息