中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 2023-01-13 |
本期 2023-01-20 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1019.26 | 1016.05 | -0.3 | |
沿海干散货指数 | 952.72 | 949.05 | -0.4 | |
煤炭货种指数 | 982.51 | 980.35 | -0.2 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 853.32 | 843.87 | -1.1 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 892.15 | 884.22 | -0.9 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 737.02 | 734.57 | -0.3 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 707.03 | 704.33 | -0.4 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 932.72 | 932.47 | 0.0 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 681.78 | 681.55 | 0.0 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1100.66 | 1100.16 | 0.0 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 945.26 | 944.85 | 0.0 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1058.06 | 1058.41 | 0.0 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1009.72 | 1008.56 | -0.1 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1033.55 | 1032.86 | -0.1 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1101.26 | 1100.87 | 0.0 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1245.94 | 1246.77 | 0.1 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1013.23 | 1014.06 | 0.1 |
粮食货种指数 | 1117.47 | 1093.04 | -2.2 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1083.55 | 1052.94 | -2.8 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1123.14 | 1105.12 | -1.6 |
金属矿石货种指数 | 1007.01 | 1003.06 | -0.4 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 628.70 | 626.64 | -0.3 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 937.80 | 934.55 | -0.3 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1057.34 | 1052.24 | -0.5 |
沿海油品指数 | 1485.05 | 1485.05 | 0.0 | |
成品油货种指数 | 1537.83 | 1537.83 | 0.0 | |
原油货种指数 | 1573.84 | 1573.84 | 0.0 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品