中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 2022-06-17 |
本期 2022-06-24 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1052.09 | 1054.14 | 0.2 | |
沿海干散货指数 | 1001.63 | 1005.42 | 0.4 | |
煤炭货种指数 | 1047.36 | 1051.68 | 0.4 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 948.76 | 957.87 | 1.0 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 959.24 | 972.08 | 1.3 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 785.32 | 791.76 | 0.8 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 771.63 | 776.25 | 0.6 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1029.82 | 1033.08 | 0.3 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 732.29 | 735.25 | 0.4 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1125.33 | 1120.10 | -0.5 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1029.21 | 1030.54 | 0.1 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1111.56 | 1118.89 | 0.7 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1090.08 | 1093.68 | 0.3 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1064.18 | 1068.03 | 0.4 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1142.46 | 1145.46 | 0.3 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1238.44 | 1240.59 | 0.2 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1059.77 | 1065.83 | 0.6 |
粮食货种指数 | 1096.87 | 1115.28 | 1.7 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1016.21 | 1034.58 | 1.8 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1147.16 | 1165.18 | 1.6 |
金属矿石货种指数 | 1033.13 | 1032.34 | -0.1 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 636.21 | 634.61 | -0.3 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 967.63 | 969.20 | 0.2 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1088.87 | 1086.71 | -0.2 |
沿海油品指数 | 1405.31 | 1395.20 | -0.7 | |
成品油货种指数 | 1409.82 | 1392.21 | -1.2 | |
原油货种指数 | 1557.48 | 1557.48 | 0.0 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品