中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 2025-03-14 |
本期 2025-03-21 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1060.33 | 1071.20 | 1.0 | |
沿海干散货指数 | 1009.89 | 1022.91 | 1.3 | |
煤炭货种指数 | 1082.51 | 1099.75 | 1.6 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 980.09 | 1002.77 | 2.3 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1004.78 | 1033.89 | 2.9 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 833.77 | 851.26 | 2.1 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 776.14 | 785.14 | 1.2 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1106.99 | 1126.21 | 1.7 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 772.54 | 783.64 | 1.4 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1083.56 | 1095.39 | 1.1 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1102.81 | 1120.47 | 1.6 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1106.79 | 1122.66 | 1.4 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1146.54 | 1163.21 | 1.5 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1105.13 | 1116.93 | 1.1 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1125.25 | 1136.75 | 1.0 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1380.80 | 1390.22 | 0.7 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1103.25 | 1112.85 | 0.9 |
粮食货种指数 | 837.84 | 843.19 | 0.6 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 826.44 | 832.56 | 0.7 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 828.84 | 833.34 | 0.5 |
金属矿石货种指数 | 1025.83 | 1030.15 | 0.4 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 631.72 | 635.85 | 0.7 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 964.65 | 969.66 | 0.5 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1076.78 | 1078.49 | 0.2 |
沿海油品指数 | 1413.39 | 1409.24 | -0.3 | |
成品油货种指数 | 1365.76 | 1362.31 | -0.3 | |
原油货种指数 | 1644.68 | 1639.01 | -0.3 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品