中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 2023-11-17 |
本期 2023-11-24 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1037.80 | 1063.16 | 2.4 | |
沿海干散货指数 | 976.15 | 1001.35 | 2.6 | |
煤炭货种指数 | 1036.84 | 1065.79 | 2.8 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 922.67 | 952.37 | 3.2 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 944.13 | 973.45 | 3.1 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 777.34 | 799.99 | 2.9 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 735.39 | 753.84 | 2.5 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1059.06 | 1097.28 | 3.6 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 749.26 | 777.42 | 3.8 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1036.44 | 1065.75 | 2.8 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1056.43 | 1093.20 | 3.5 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1050.08 | 1044.39 | -0.5 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1114.31 | 1145.40 | 2.8 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1075.25 | 1104.93 | 2.8 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1069.21 | 1080.81 | 1.1 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1219.93 | 1230.77 | 0.9 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1079.54 | 1107.19 | 2.6 |
粮食货种指数 | 939.97 | 967.08 | 2.9 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 881.53 | 915.20 | 3.8 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 972.98 | 993.25 | 2.1 |
金属矿石货种指数 | 988.70 | 1006.72 | 1.8 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 605.45 | 618.59 | 2.2 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 934.63 | 955.95 | 2.3 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1036.24 | 1047.78 | 1.1 |
沿海油品指数 | 1469.41 | 1495.87 | 1.8 | |
成品油货种指数 | 1483.51 | 1525.18 | 2.8 | |
原油货种指数 | 1614.43 | 1621.07 | 0.4 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品