指数简介
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 2025-06-20 |
本期 2025-06-27 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1023.41 | 1034.21 | 1.1 | |
沿海干散货指数 | 967.28 | 981.10 | 1.4 | |
煤炭货种指数 | 1030.82 | 1047.73 | 1.6 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 934.93 | 947.48 | 1.3 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 959.95 | 971.61 | 1.2 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 798.84 | 808.76 | 1.2 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 740.15 | 748.98 | 1.2 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1047.23 | 1067.63 | 1.9 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 731.32 | 746.03 | 2.0 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1054.99 | 1074.16 | 1.8 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1047.45 | 1065.23 | 1.7 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1036.92 | 1052.23 | 1.5 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1088.37 | 1104.37 | 1.5 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1055.94 | 1075.13 | 1.8 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1065.50 | 1085.32 | 1.9 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1241.32 | 1254.90 | 1.1 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1040.84 | 1057.32 | 1.6 |
粮食货种指数 | 793.32 | 814.74 | 2.7 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 783.59 | 808.07 | 3.1 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 783.79 | 801.81 | 2.3 |
金属矿石货种指数 | 1003.66 | 1008.64 | 0.5 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 619.46 | 622.30 | 0.5 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 952.70 | 958.74 | 0.6 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1041.75 | 1045.69 | 0.4 |
沿海油品指数 | 1416.29 | 1405.99 | -0.7 | |
成品油货种指数 | 1365.08 | 1364.13 | -0.1 | |
原油货种指数 | 1653.27 | 1627.77 | -1.5 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品