- 单期查询
- 多期查询
远东干散货指数(FAR EAST DRY BULK INDEX)
| 航线 | 合约类型 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价/租金 2026-11-09 |
与上期比涨跌 |
| FDI综合指数 | 点 | 1810.85 | -4.93 | |||
| FDI运价指数 | 点 | 1581.96 | -3.03 | |||
| FDI租金指数 | 点 | 2154.19 | -7.79 | |||
| 海岬型船租金指数 | 点 | 2213.67 | -16.11 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 33593 | -244 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.325 | -0.025 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 36.506 | -0.200 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.440 | -0.010 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 23.400 | 0.040 |
| 巴拿马型船租金指数 | 点 | 2087.02 | -0.80 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 19163 | -50 |
| 中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 16651 | 73 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.600 | 0.060 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.549 | 0.023 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.302 | -0.018 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 51.850 | -0.033 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.758 | -0.034 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 71.617 | -0.033 |
| 超灵便型船租金指数 | 点 | 2142.05 | -3.69 | |||
| 中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 14755 | -50 |
| 新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 16698 | -42 |
| 中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 18668 | -2 |
| 印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 12801 | -79 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.180 | -0.020 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.294 | -0.040 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.404 | -0.060 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn