- 单期查询
- 多期查询
远东干散货指数(FAR EAST DRY BULK INDEX)
| 航线 | 合约类型 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价/租金 2025-12-12 |
与上期比涨跌 |
| FDI综合指数 | 点 | 1351.68 | -60.53 | |||
| FDI运价指数 | 点 | 1117.22 | -29.08 | |||
| FDI租金指数 | 点 | 1703.38 | -107.70 | |||
| 海岬型船租金指数 | 点 | 1832.78 | -181.83 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 27813 | -2759 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 10.110 | -0.434 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.031 | -0.807 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.563 | -0.662 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.854 | -0.215 |
| 巴拿马型船租金指数 | 点 | 1610.15 | -86.19 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 14500 | -657 |
| 中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 13372 | -937 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.540 | -0.440 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.143 | -0.221 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.542 | -0.250 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 36.633 | -0.450 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 28.500 | -0.530 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 54.200 | -0.460 |
| 超灵便型船租金指数 | 点 | 1624.06 | -30.39 | |||
| 中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 12118 | -227 |
| 新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 14518 | -296 |
| 中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 12058 | -209 |
| 印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 10320 | -250 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.509 | -0.059 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 11.379 | -0.049 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.325 | -0.080 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
