- 单期查询
- 多期查询
远东干散货指数(FAR EAST DRY BULK INDEX)
| 航线 | 合约类型 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价/租金 2026-07-10 |
与上期比涨跌 |
| FDI综合指数 | 点 | 1711.22 | 14.26 | |||
| FDI运价指数 | 点 | 1466.68 | 11.43 | |||
| FDI租金指数 | 点 | 2078.02 | 18.49 | |||
| 海岬型船租金指数 | 点 | 2454.70 | 37.13 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 37250 | 563 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.156 | 0.095 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 32.444 | 0.663 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.892 | 0.259 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.767 | 0.117 |
| 巴拿马型船租金指数 | 点 | 1852.00 | 9.14 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 17229 | 86 |
| 中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 14361 | 70 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.052 | -0.020 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.085 | 0.030 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.702 | -0.008 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 49.782 | 0.194 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.990 | 0.050 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.600 | 0.070 |
| 超灵便型船租金指数 | 点 | 1801.81 | 3.00 | |||
| 中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 12953 | 37 |
| 新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 14819 | 42 |
| 中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 14702 | 0 |
| 印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 10604 | 260 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.316 | 0.019 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.099 | 0.019 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.550 | 0.037 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn