- 单期查询
- 多期查询
远东干散货指数(FAR EAST DRY BULK INDEX)
航线 | 合约类型 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价/租金 2025-07-30 |
与上期比涨跌 |
FDI综合指数 | 点 | 1294.04 | -27.46 | |||
FDI运价指数 | 点 | 1110.92 | -18.02 | |||
FDI租金指数 | 点 | 1568.73 | -41.62 | |||
海岬型船租金指数 | 点 | 1580.67 | -89.18 | |||
中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 23987 | -1353 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 9.838 | -0.317 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.588 | -0.643 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.628 | -0.339 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.571 | -0.309 |
巴拿马型船租金指数 | 点 | 1612.88 | -18.98 | |||
中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 14464 | -179 |
中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 13507 | -143 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.310 | -0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.524 | -0.036 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.992 | -0.056 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 38.825 | -0.183 |
美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 27.910 | -0.060 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 52.600 | -0.020 |
超灵便型船租金指数 | 点 | 1508.64 | -0.87 | |||
中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 11004 | -1 |
新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 13673 | 0 |
中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 11282 | -16 |
印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 8940 | -19 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.051 | -0.015 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 11.155 | -0.013 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.715 | -0.006 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品