- 单期查询
- 多期查询
远东干散货指数(FAR EAST DRY BULK INDEX)
| 航线 | 合约类型 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价/租金 2026-04-10 |
与上期比涨跌 |
| FDI综合指数 | 点 | 1558.53 | 5.35 | |||
| FDI运价指数 | 点 | 1417.63 | -3.08 | |||
| FDI租金指数 | 点 | 1769.90 | 18.01 | |||
| 海岬型船租金指数 | 点 | 1880.78 | 33.44 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 28541 | 508 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 11.889 | -0.111 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.981 | -0.338 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.733 | -0.167 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.929 | 0.055 |
| 巴拿马型船租金指数 | 点 | 1879.05 | 24.03 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 17314 | 85 |
| 中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 14878 | 442 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.140 | 0.154 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.922 | 0.063 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.345 | 0.067 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 50.708 | 0.208 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.710 | -0.170 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.400 | 0.620 |
| 超灵便型船租金指数 | 点 | 1512.90 | -8.59 | |||
| 中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 10986 | 31 |
| 新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 12893 | 120 |
| 中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 11933 | -284 |
| 印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 9100 | -64 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.316 | 0.030 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 13.538 | 0.075 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.778 | 0.060 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
