- 单期查询
- 多期查询
远东干散货指数(FAR EAST DRY BULK INDEX)
航线 | 合约类型 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价/租金 2025-06-17 |
与上期比涨跌 |
FDI综合指数 | 点 | 1214.43 | -28.24 | |||
FDI运价指数 | 点 | 1095.58 | -21.42 | |||
FDI租金指数 | 点 | 1392.71 | -38.46 | |||
海岬型船租金指数 | 点 | 1769.36 | -111.80 | |||
中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 26850 | -1697 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 10.528 | -0.518 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.871 | -0.879 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.225 | -0.317 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.381 | 0.000 |
巴拿马型船租金指数 | 点 | 1204.65 | 20.62 | |||
中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 11113 | 175 |
中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 9515 | 191 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.240 | 0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.158 | 0.059 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 14.540 | 0.020 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.110 | 0.260 |
美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 26.750 | 0.086 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 46.800 | 0.320 |
超灵便型船租金指数 | 点 | 1078.58 | 0.27 | |||
中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 7423 | 18 |
新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 9287 | -13 |
中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 8783 | 0 |
印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 6970 | 0 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.781 | 0.008 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 10.035 | 0.002 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.098 | 0.012 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
陈女士 021-65151166 - 2376 ssebu_editor05@sse.net.cn
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品