- 单期查询
- 多期查询
远东干散货指数(FAR EAST DRY BULK INDEX)
航线 | 合约类型 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价/租金 2022-06-24 |
与上期比涨跌 |
FDI综合指数 | 点 | 1833.51 | 12.72 | |||
FDI运价指数 | 点 | 1632.96 | 8.20 | |||
FDI租金指数 | 点 | 2134.32 | 19.48 | |||
海岬型船租金指数 | 点 | 1114.77 | 95.76 | |||
中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 16917 | 1453 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 11.914 | 0.563 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.939 | 0.019 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.215 | -0.160 |
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.429 | 0.672 |
巴拿马型船租金指数 | 点 | 2385.16 | -51.99 | |||
中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 21314 | -393 |
中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 20114 | -572 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.830 | -0.380 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.650 | -0.205 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.825 | -0.375 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.230 | -0.690 |
美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.170 | -0.420 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.770 | -0.750 |
超灵便型船租金指数 | 点 | 3242.88 | -10.74 | |||
中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 24521 | -100 |
新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 28195 | -141 |
中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 24369 | -31 |
印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 23342 | -91 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.515 | -0.085 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.867 | -0.077 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 24.681 | -0.131 |
上海航运交易所版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品
如需订购,请洽:
姜先生 021-65151166 - 2356 jiangt@sse.net.cn
昝先生 021-65151166 - 2352 zhanj@sse.net.cn
点击了解更多信息产品