- 单期查询
- 多期查询
远东干散货指数(FAR EAST DRY BULK INDEX)
| 航线 | 合约类型 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价/租金 2026-09-30 |
与上期比涨跌 |
| FDI综合指数 | 点 | 1847.18 | -49.54 | |||
| FDI运价指数 | 点 | 1636.90 | -27.25 | |||
| FDI租金指数 | 点 | 2162.60 | -82.97 | |||
| 海岬型船租金指数 | 点 | 2238.63 | -211.04 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 180000DWT | 海岬型船 | 美元/天 | 33971 | -3203 |
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.560 | -0.570 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 39.511 | -0.750 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.630 | -0.570 |
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 程租 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.160 | -1.000 |
| 巴拿马型船租金指数 | 点 | 2217.27 | 5.63 | |||
| 中国—日本/太平洋往返航次 | 航次期租 | 82000DWT | 卡萨姆型船 | 美元/天 | 20467 | 60 |
| 中国南方经印尼至韩国 | 航次期租 | 76000DWT | 巴拿马船型 | 美元/天 | 17490 | 30 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.760 | -0.020 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.456 | 0.000 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 程租 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.817 | -0.018 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 55.458 | -0.059 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.425 | 0.017 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 74.978 | 0.016 |
| 超灵便型船租金指数 | 点 | 2006.54 | -0.84 | |||
| 中国南方/印尼往返航次 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 14480 | -8 |
| 新加坡经印尼至中国南方 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 16479 | -17 |
| 中国渤海湾内—东南亚 | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 16343 | 3 |
| 印度东海岸—中国北方(试运行) | 航次期租 | 57000DWT | 超灵便型船 | 美元/天 | 12489 | 14 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.921 | -0.004 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.513 | 0.013 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 程租 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.365 | 0.022 |
经上海航运交易所授权提供
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn