- 单期查询
- 多期查询
2026-05全球主干航线综合准班率指数
| 指数 | 本期 | 与上期比涨跌 |
| 综合准班率指数(%) | 47.43 | -0.06 |
| 到离港服务准班率指数(%) | 42.28 | -0.91 |
| 收发货服务准班率指数(%) | 52.57 | 0.79 |
2026-05全球主干航线到离港/收发货准班率指数
| 航线 | 到离港服务准班率(%) | 收发货服务准班率(%) | ||
| 本期 | 与上期比涨跌 | 本期 | 与上期比涨跌 | |
| 亚洲-欧洲 | 36.50 | 7.26 | 58.54 | 9.53 |
| 亚洲-地中海 | 31.18 | 0.11 | 45.89 | -1.29 |
| 亚洲-美西 | 60.20 | 3.06 | 63.20 | -0.64 |
| 亚洲-美东 | 35.88 | -4.69 | 54.43 | -2.23 |
| 亚洲-波斯湾 | 34.93 | -0.30 | 36.41 | -0.80 |
| 亚洲-澳新 | 45.29 | 6.32 | 48.06 | 5.51 |
| 亚洲-西非 | 16.46 | 3.18 | 35.71 | 1.45 |
| 亚洲-南非 | 31.11 | -6.26 | 39.01 | -4.82 |
| 亚洲-南美 | 50.26 | -13.67 | 50.00 | -5.40 |
| 欧洲-美东 | 67.51 | 8.38 | 65.22 | 3.52 |
上海航运交易研究所(筹)版权所有,未经许可,不得转载或者用于任何形式的商业用途
指数订购与咨询:
联系人:昝杰电话:021-65151166 - 2352
联系人:王家斌 电话:021-65151166 - 1708
邮箱: sales@sse.net.cn
指数订购与咨询:
联系人:昝杰电话:021-65151166 - 2352
联系人:王家斌 电话:021-65151166 - 1708
邮箱: sales@sse.net.cn
联系方式
电话:021-65151166 传真:021-65152291 邮箱:supportꅄsse.net.cn